﻿_id	รายการข้อมูล	อำเภอ	ชาย	หญิง	ไม่ระบุเพศ	รวม	ที่มา
1	จำนวน อพม.	แก้งสนามนาง	25	262	0	287	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
2	จำนวน อพม.	ขามทะเลสอ	38	250	0	288	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
3	จำนวน อพม.	ขามสะแกแสง	40	579	0	619	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
4	จำนวน อพม.	คง	116	813	0	929	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
5	จำนวน อพม.	ครบุรี	76	829	0	905	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
6	จำนวน อพม.	จักราช	14	553	0	567	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
7	จำนวน อพม.	เฉลิมพระเกียรติ	20	423	0	443	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
8	จำนวน อพม.	ชุมพวง	69	625	0	694	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
9	จำนวน อพม.	โชคชัย	28	532	0	560	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
10	จำนวน อพม.	ด่านขุนทด	111	1045	0	1156	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
11	จำนวน อพม.	เทพารักษ์	18	261	0	279	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
12	จำนวน อพม.	โนนแดง	22	136	0	158	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
13	จำนวน อพม.	โนนไทย	73	587	0	660	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
14	จำนวน อพม.	โนนสูง	150	654	0	804	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
15	จำนวน อพม.	บัวลาย	14	264	0	278	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
16	จำนวน อพม.	บัวใหญ่	101	612	0	713	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
17	จำนวน อพม.	บ้านเหลื่อม	5	55	0	60	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
18	จำนวน อพม.	ประทาย	50	742	0	792	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
19	จำนวน อพม.	ปักธงชัย	98	1080	0	1178	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
20	จำนวน อพม.	ปากช่อง	114	675	0	789	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
21	จำนวน อพม.	พระทองคำ	33	373	0	406	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
22	จำนวน อพม.	พิมาย	100	746	1	847	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
23	จำนวน อพม.	เมืองนครราชสีมา	103	964	0	1067	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
24	จำนวน อพม.	เมืองยาง	22	255	0	277	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
25	จำนวน อพม.	ลำทะเมนชัย	9	270	0	279	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
26	จำนวน อพม.	วังน้ำเขียว	13	136	0	149	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
27	จำนวน อพม.	สีคิ้ว	164	894	0	1058	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
28	จำนวน อพม.	สีดา	14	159	0	173	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
29	จำนวน อพม.	สูงเนิน	49	460	0	509	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
30	จำนวน อพม.	เสิงสาง	26	560	0	586	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
31	จำนวน อพม.	หนองบุญมาก	59	520	0	579	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
32	จำนวน อพม.	ห้วยแถลง	67	559	0	626	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
33	จำนวน อพม.	ไม่ระบุอำเภอ	85	799	0	884	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
