﻿_id	จังหวัด	ชนิดสัตว์น้ำ	หน่วยวัด	ปริมาณ	ที่มา
1	นครราชสีมา	กบ	ชนิด	531.043	ประมงจังหวัด
2	นครราชสีมา	กุ้งกามกราม	ชนิด	749.15	ประมงจังหวัด
3	นครราชสีมา	ตะพาบน้ำ	ชนิด	327.43	ประมงจังหวัด
4	นครราชสีมา	ปลากด	ชนิด	155.86	ประมงจังหวัด
5	นครราชสีมา	ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	ชนิด	357.79	ประมงจังหวัด
6	นครราชสีมา	ปลาจีน	ชนิด	153.6	ประมงจังหวัด
7	นครราชสีมา	ปลาซ่อน	ชนิด	4140.9856	ประมงจังหวัด
8	นครราชสีมา	ปลาดุก	ชนิด	209406.3	ประมงจังหวัด
9	นครราชสีมา	ปลาดุกเทศ	ชนิด	67.5	ประมงจังหวัด
10	นครราชสีมา	ปลากดุกบิ๊กอุย	ชนิด	33452.4334	ประมงจังหวัด
11	นครราชสีมา	ปลาตาเพียน	ชนิด	29487.82	ประมงจังหวัด
12	นครราชสีมา	ปลาทับทิม นิลแดง	ชนิด	37406.9987	ประมงจังหวัด
13	นครราชสีมา	ปลาเทโพ	ชนิด	125.65	ประมงจังหวัด
14	นครราชสีมา	ปลานวลจันทร์เทศ	ชนิด	73.16	ประมงจังหวัด
15	นครราชสีมา	ปลานิล	ชนิด	521586.73	ประมงจังหวัด
16	นครราชสีมา	ปลาไน	ชนิด	318.75	ประมงจังหวัด
17	นครราชสีมา	ปลาบึก	ชนิด	129.01	ประมงจังหวัด
18	นครราชสีมา	ปลายี่สกเทศ	ชนิด	80.5	ประมงจังหวัด
19	นครราชสีมา	ปลาแรด	ชนิด	212.2	ประมงจังหวัด
20	นครราชสีมา	ปลาสลิด	ชนิด	265.63	ประมงจังหวัด
21	นครราชสีมา	ปลาสวาย	ชนิด	270.128	ประมงจังหวัด
22	นครราชสีมา	ปลาหมอไทย	ชนิด	284947.4206	ประมงจังหวัด
23	นครราชสีมา	ปลาไหล	ชนิด	2.03	ประมงจังหวัด
