﻿_id	ปี	อำเภอ	อุปโภค-บริโภค	เกษตรกรรม	ธุรกิจ	หน่วยนับ
1	2566	เมืองนครสวรรค์	105	95	85	บ่อ
2	2566	เก้าเลี้ยว	3	5	7	บ่อ
3	2566	แม่เปิน	2	0	0	บ่อ
4	2566	แม่วงก์	68	9	5	บ่อ
5	2566	โกรกพระ	34	14	6	บ่อ
6	2566	ไพศาลี	41	20	7	บ่อ
7	2566	ชุมแสง	34	2	8	บ่อ
8	2566	ชุมตาบง	18	1	1	บ่อ
9	2566	ตากฟ้า	112	177	17	บ่อ
10	2566	ตาคลี	112	107	26	บ่อ
11	2566	ท่าตะโก	15	20	9	บ่อ
12	2566	บรรพตพิสัย	61	42	15	บ่อ
13	2566	พยุหะคีรี	70	25	33	บ่อ
14	2566	ลาดยาว	93	71	13	บ่อ
15	2566	หนองบัว	23	35	18	บ่อ
16	2567	เมืองนครสวรรค์	107	101	89	บ่อ
17	2567	โกรกพระ	3	7	7	บ่อ
18	2567	หนองบัว	2	0	0	บ่อ
19	2567	ตากฟ้า	72	10	5	บ่อ
20	2567	เก้าเลี้ยว	37	15	6	บ่อ
21	2567	พยุหะคีรี	41	21	14	บ่อ
22	2567	ท่าตะโก	35	2	9	บ่อ
23	2567	ลาดยาว	19	1	2	บ่อ
24	2567	ชุมแสง	119	193	17	บ่อ
25	2567	ไพศาลี	118	121	27	บ่อ
26	2567	ตาคลี	19	22	9	บ่อ
27	2567	บรรพตพิสัย	64	42	16	บ่อ
28	2567	แม่วงก์	75	37	35	บ่อ
29	2567	ชุมตาบง	105	74	13	บ่อ
30	2567	แม่เปิน	25	36	42	บ่อ
