﻿_id	ประเภทแปลงใหญ่	กลุ่มสินค้า	สินค้าหลัก	สินค้ารอง	ชื่อแปลงใหญ่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่ (ไร่)	ที่มา
1	แปลงใหญ่ปี2566	ไม้ผล	ลำไย	ข้าว	แปลงใหญ่ลำไย ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	สีคิ้ว	ลาดบัวขาว	35	405.25	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
2	แปลงใหญ่ปี2566	ผัก/สมุนไพร	หอมแดง	กระเทียม	แปลงใหญ่ผัก ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	สีคิ้ว	กุดน้อย	45	475.5	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
3	แปลงใหญ่ปี2566	ผัก/สมุนไพร	ผัก/สมุนไพร	ข้าว	แปลงใหญ่ผัก ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	คง	โนนเต็ง	41	1,025.00	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
4	แปลงใหญ่ปี2566	ไม้ยืนต้น	ยางพารา	ข้าว	แปลงใหญ่ยางพารา ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	ครบุรี	บ้านใหม่	31	554.75	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
5	แปลงใหญ่ปี2566	ไม้ผล	มะม่วง	ข้าว	แปลงใหญ่มะม่วง ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	สีคิ้ว	หนองหญ้าขาว	36	636.5	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
6	แปลงใหญ่ปี2566	ผัก/สมุนไพร	หน่อไม้ฝรั่ง	ข้าว	แปลงใหญ่หน่อไม้ฝรั่ง ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	ตะเคียน	37	314.75	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
7	แปลงใหญ่ปี2566	ผัก/สมุนไพร	หน่อไม้ฝรั่ง	ข้าว	แปลงใหญ่หน่อไม้ฝรั่ง ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	หนองไทร	30	318.75	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
8	แปลงใหญ่ปี2566	ไม้ผล	ทุเรียน	ข้าว	แปลงใหญ่ทุเรียน ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	เสิงสาง	เสิงสาง	44	590.5	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
9	แปลงใหญ่ปี2566	ไม้ผล	ทุเรียน	ข้าว	แปลงใหญ่ทุเรียน ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	เสิงสาง	กุดโบสถ์	35	534.25	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
10	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	สีคิ้ว	หนองบัวน้อย	32	589	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
11	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าว	แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	โนนไทย	สำโรง	59	925.5	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
12	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	โนนไทย	บ้านวัง	33	521.75	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
13	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	โนนไทย	ถนนโพธิ์	75	1,459.75	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
14	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	จักราช	หินโคน	36	1,467.75	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
15	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	จักราช	สีสุก	36	917.5	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
16	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.ทองหลาง อ.จักราช  จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	จักราช	ทองหลาง	52	1,474.75	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
17	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	ครบุรี	โคกกระชาย	50	998	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
18	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าว	แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.สระพระ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	พระทองคำ	สระพระ	31	554.75	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
19	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าว	แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	เทพารักษ์	สำนักตะคร้อ	29	676.5	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
20	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าว	แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	สูงเนิน	มะเกลือใหม่	71	1,567.25	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
21	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าว	แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	สูงเนิน	เสมา	100	1,783.25	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
22	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	อ้อยโรงงาน	ข้าว	แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	เทพารักษ์	วังยายทอง	30	597	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
23	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.โนนยอ อ. ชุมพวง จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	ชุมพวง	โนนยอ	30	435.75	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
24	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	ชุมพวง	ท่าลาด	30	442.25	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
25	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 14  ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	บ้านเหลื่อม	โคกกระเบื้อง	32	974.75	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
26	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าว	แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 1 ต.ค้างพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	โนนไทย	ค้างพลู	32	757.25	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
27	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าว	แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 3 ต.ค้างพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	โนนไทย	ค้างพลู	31	770.25	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
28	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	สีคิ้ว	บ้านหัน	34	573.5	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
29	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	ตะเคียน	40	691.75	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
30	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	สระจรเข้	40	672.75	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
31	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	เสิงสาง	โนนสมบูรณ์	40	462.5	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
32	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	จักราช	ศรีละกอ	35	500	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
33	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	จักราช	คลองเมือง	39	994.25	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
34	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	โชคชัย	ท่าจะหลุง	32	418.25	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
35	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	โชคชัย	ท่าอ่าง	31	4,592.50	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
36	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	หนองบุญมาก	แหลมทอง	30	441.25	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
37	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	ขามสะแกแสง	พะงาด	42	643	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
38	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 8 ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	ปักธงชัย	สุขเกษม	30	645.5	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
39	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าว	แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 9 ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	ปักธงชัย	โคกไทย	32	473.75	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
40	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าว	แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 11 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	ปักธงชัย	ตะคุ	36	531.75	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
41	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.พลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	พลกรัง	30	278	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
42	แปลงใหญ่ปี2566	ผัก/สมุนไพร	ผัก/สมุนไพร	ข้าว	แปลงใหญ่ผัก ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	โนนสูง	บิง	40	303.25	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
43	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	อ้อยโรงงาน	ข้าว	แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	โนนสูง	มะค่า	40	972.5	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
44	แปลงใหญ่ปี2566	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	โนนสูง	มะค่า	30	476	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
45	แปลงใหญ่ปี2567	พืชไร่	อ้อยโรงงาน	ข้าว	แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	แก้งสนามนาง	บึงพะไล	33	563.75	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
46	แปลงใหญ่ปี2567	พืชไร่	อ้อยโรงงาน	ข้าว	แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	แก้งสนามนาง	บึงสำโรง	30	775	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
47	แปลงใหญ่ปี2567	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลังนิคมพัฒนา-นิคมสามัคคี ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	พิมาย	รังกาใหญ่	48	1,649.75	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
48	แปลงใหญ่ปี2567	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	บัวลาย	โนนจาน	31	606.5	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
49	แปลงใหญ่ปี2567	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	บัวลาย	บัวลาย	36	533.5	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
50	แปลงใหญ่ปี2567	ผัก/สมุนไพร	หอมแดง	ข้าว	แปลงใหญ่หอมแดง ต. หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	หินดาด	31	573.25	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
51	แปลงใหญ่ปี2567	พืชไร่	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าว	แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	หินดาด	30	583.75	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
52	แปลงใหญ่ปี2567	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.สระจระเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	สระจรเข้	37	377.5	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
53	แปลงใหญ่ปี2567	พืชไร่	อ้อยโรงงาน	ข้าว	แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน ต. ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	พระทองคำ	ทัพรั้ง	31	544	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
54	แปลงใหญ่ปี2567	ไม้ผล	ทุเรียน	ข้าว	แปลงใหญ่ทุเรียน ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	ครบุรี	ลำเพียก	40	629.75	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
55	แปลงใหญ่ปี2567	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	โนนแดง	โนนตาเถร	63	784.75	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
56	แปลงใหญ่ปี2567	พืชไร่	อ้อยโรงงาน	ข้าว	แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	สีคิ้ว	หนองน้ำใส	51	748.75	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
57	แปลงใหญ่ปี2567	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	สีคิ้ว	กฤษณา	35	1,002.50	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
58	แปลงใหญ่ปี2567	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	สีคิ้ว	มิตรภาพ	32	702.5	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
59	แปลงใหญ่ปี2567	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 1 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	บ้านเหลื่อม	โคกกระเบื้อง	33	670.75	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
60	แปลงใหญ่ปี2567	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	โชคชัย	ทุ่งอรุณ	40	521.75	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
61	แปลงใหญ่ปี2567	ผัก/สมุนไพร	ผัก/สมุนไพร	ข้าว	แปลงใหญ่พืชผัก ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	ขามทะเลสอ	หนองสรวง	30	285.75	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
62	แปลงใหญ่ปี2567	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	ขามทะเลสอ	พันดุง	30	438.75	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
63	แปลงใหญ่ปี2567	พืชไร่	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าว	แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	ขามทะเลสอ	โป่งแดง	34	437	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
64	แปลงใหญ่ปี2567	ไม้ผล	อาโวคาโด	ไม่มีพืชรอง	แปลงใหญ่อะโวกาโด ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	ปากช่อง	ปากช่อง	30	592.5	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
65	แปลงใหญ่ปี2567	ไม้ผล	อาโวคาโด	ไม่มีพืชรอง	แปลงใหญ่อะโวกาโด ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	ปากช่อง	วังกะทะ	34	756.5	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
66	แปลงใหญ่ปี2567	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านตะกุดเวียน ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	เฉลิมพระเกียรติ	หนองยาง	32	691.75	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
67	แปลงใหญ่ปี2567	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	ชุมพวง	สาหร่าย	33	537.25	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
68	แปลงใหญ่ปี2567	พืชไร่	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าว	แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	โคกกรวด	35	1,423.25	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
69	แปลงใหญ่ปี2567	พืชไร่	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าว	แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	ปักธงชัย	ลำนางแก้ว	35	381.5	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
70	แปลงใหญ่ปี2567	ผัก/สมุนไพร	เห็ด	ไม่มีพืชรอง	แปลงใหญ่เห็ด ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	ประทาย	ทุ่งสว่าง	30	368.5	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
71	แปลงใหญ่ปี2567	ไม้ดอกไม้ประดับ	ไม้ดอกไม้ประดับ	ไม่มีพืชรอง	แปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	บัวใหญ่	บัวใหญ่	36	489.75	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
72	แปลงใหญ่ปี2567	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.มะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	โนนไทย	มะค่า	47	841.5	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
73	แปลงใหญ่ปี2567	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	"แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 6 ต.ค้างพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
"	นครราชสีมา	โนนไทย	ค้างพลู	45	1,233.25	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
74	แปลงใหญ่ปี2567	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 4 ต.ค้างพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	โนนไทย	ค้างพลู	37	1,122.50	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
75	แปลงใหญ่ปี2567	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	โนนไทย	บ้านวัง	34	360.75	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
76	แปลงใหญ่ปี2567	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	โนนไทย	โนนไทย	26	356.25	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
77	แปลงใหญ่ปี2567	ผัก/สมุนไพร	พริก	ไม่มีพืชรอง	แปลงใหญ่พริก ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	เมืองยาง	เมืองยาง	30	397	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
78	แปลงใหญ่ปี2567	ผัก/สมุนไพร	พริก	ไม่มีพืชรอง	แปลงใหญ่พริก ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	เมืองยาง	กระเบื้องนอก	37	352	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
79	แปลงใหญ่ปี2567	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	สูงเนิน	เสมา	30	677	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
80	แปลงใหญ่ปี2567	พืชไร่	มันสำปะหลัง	ข้าว	แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	สูงเนิน	มะเกลือใหม่	29	659	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
81	แปลงใหญ่ปี2567	พืชไร่	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ข้าว	แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต. มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	สูงเนิน	มะเกลือใหม่	30	584	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
82	แปลงใหญ่ปี2567	ผัก/สมุนไพร	แตงโม	ข้าว	แปลงใหญ่แตงโม ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	สูงเนิน	สูงเนิน	14	339.75	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
83	แปลงใหญ่ปี2567	ผัก/สมุนไพร	ผักหวานป่า	ข้าว	แปลงผักหวานป่า ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	นครราชสีมา	สูงเนิน	นากลาง	30	352.75	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
