﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่านำเข้าเงินบาท
1	2567	12	1	LIVE ANIMAL	26827141
2	2567	12	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	997785063
3	2567	12	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	10659621676
4	2567	12	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2448075119
5	2567	12	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	157985663
6	2567	12	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	213994299
7	2567	12	7	EDIBLE VEGETABLE	3155737722
8	2567	12	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	4839427740
9	2567	12	9	COFFEE TEA SPICE	1754259497
10	2567	12	10	CEREAL	4069152248
11	2567	12	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	960994790
12	2567	12	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	5145155051
13	2567	12	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	367288296
14	2567	12	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	73386184
15	2567	12	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1253081758
16	2567	12	16	PREPARATION OF MEAT FISH	1231248864
17	2567	12	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	3007988314
18	2567	12	18	COCOA AND PREPARATION	1005404878
19	2567	12	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	2094433948
20	2567	12	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	1257386177
21	2567	12	21	MISC EDIBLE PREPARATION	3950120210
22	2567	12	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1676905282
23	2567	12	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	5337591348
24	2567	12	24	TOBACCO	603771274
25	2567	12	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1078609860
26	2567	12	26	ORES, SLAG AND ASH	1118686209
27	2567	12	27	MINERAL FUEL OIL WAX	136631062604
28	2567	12	28	INORGANIC CHEMICAL	6308290784
29	2567	12	29	ORGANIC CHEMICAL	12862931012
30	2567	12	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	8705511555
31	2567	12	31	FERTILISER	2852988643
32	2567	12	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	3985947906
33	2567	12	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	5103316622
34	2567	12	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2322075696
35	2567	12	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1135742650
36	2567	12	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	179412229
37	2567	12	37	PHOTO AND CINE GOODS	322305884
38	2567	12	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	11448926599
39	2567	12	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	28828557337
40	2567	12	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	8476670504
41	2567	12	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1226445804
42	2567	12	42	ARTICLE OF LEATHER	2941878994
43	2567	12	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	94000583
44	2567	12	44	WOOD & ARTICLE	1674113972
45	2567	12	45	CORK & ARTICLE	11060022
46	2567	12	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	14512164
47	2567	12	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	2731717406
48	2567	12	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	5748316944
49	2567	12	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	524524702
50	2567	12	50	SILK	43796791
51	2567	12	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	119109780
52	2567	12	52	COTTON	1273137766
53	2567	12	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	85311025
54	2567	12	54	MAN - MADE FILAMENTS	2228383822
55	2567	12	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	897489894
56	2567	12	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	968570591
57	2567	12	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	200191520
58	2567	12	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	450424915
59	2567	12	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1575934654
60	2567	12	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1256867712
61	2567	12	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2051113851
62	2567	12	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	3163743342
63	2567	12	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1405621232
64	2567	12	64	FOOTWEAR	2291648055
65	2567	12	65	HEADGEAR	231576242
66	2567	12	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	80855642
67	2567	12	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	92839691
68	2567	12	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1174615647
69	2567	12	69	CERAMIC PRODUCT	2025751708
70	2567	12	70	GLASS AND GLASSWARE	2751919377
71	2567	12	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	65791528944
72	2567	12	72	IRON AND STEEL	32502883950
73	2567	12	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	22094851872
74	2567	12	74	COPPER	15486883637
75	2567	12	75	NICKEL	342392111
76	2567	12	76	ALUMINIUM	17376456015
77	2567	12	78	LEAD	502607749
78	2567	12	79	ZINC	1461257648
79	2567	12	80	TIN	284079834
80	2567	12	81	OTHER BASE METAL	1491818476
81	2567	12	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	3002218142
82	2567	12	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2526788449
83	2567	12	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	115692437861
84	2567	12	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	183729938926
85	2567	12	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	260519693
86	2567	12	87	VEHICLE	28594246714
87	2567	12	88	AIRCRAFT	7755738917
88	2567	12	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	5245017247
89	2567	12	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	21490935996
90	2567	12	91	CLOCK WATCH	2311393867
91	2567	12	92	MUSICAL INSTRUMENT	186607706
92	2567	12	93	ARMS AMMUNITION	207631895
93	2567	12	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	5327743692
94	2567	12	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1573928994
95	2567	12	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1688427639
96	2567	12	97	WORKS OF ART	17070342
