﻿_id	ปี	ภารกิจ	ประเภท	ระยะทาง
1	2563	บำรุง	คอนกรีต	2256.365
2	2563	บำรุง	ลาดยาง	48407.618
3	2563	บำรุง	ลูกรัง	47.073
4	2563	ก่อสร้าง	คอนกรีต	40.93
5	2563	ก่อสร้าง	ลาดยาง	1248.978
6	2563	ก่อสร้าง	ลูกรัง	0
7	2563	รักษาสภาพ	คอนกรีต	0
8	2563	รักษาสภาพ	ลาดยาง	0
9	2563	รักษาสภาพ	ลูกรัง	0
