﻿_id	จังหวัด	รายการ	หน่วยวัด	ปี	ข้อมูล	ที่มา
1	นครราชสีมา	สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงประปา	ร้อยละ	2555	12.32	ประปาส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดนครราชสีมา
2	นครราชสีมา	สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงประปา	ร้อยละ	2556	12.72	ประปาส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดนครราชสีมา
3	นครราชสีมา	สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงประปา	ร้อยละ	2557	12.99	ประปาส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดนครราชสีมา
4	นครราชสีมา	สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงประปา	ร้อยละ	2558	13.24	ประปาส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดนครราชสีมา
5	นครราชสีมา	สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงประปา	ร้อยละ	2559	13.54	ประปาส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดนครราชสีมา
6	นครราชสีมา	สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงประปา	ร้อยละ	2560	13.83	ประปาส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดนครราชสีมา
7	นครราชสีมา	สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงประปา	ร้อยละ	2561	14.08	ประปาส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดนครราชสีมา
8	นครราชสีมา	สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงประปา	ร้อยละ	2562	14.47	ประปาส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดนครราชสีมา
9	นครราชสีมา	สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงประปา	ร้อยละ	2563	15.02	ประปาส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดนครราชสีมา
10	นครราชสีมา	สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงประปา	ร้อยละ	2564	15.4	ประปาส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดนครราชสีมา
11	นครราชสีมา	สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงประปา	ร้อยละ	2565	15.82	ประปาส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดนครราชสีมา
12	นครราชสีมา	สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงประปา	ร้อยละ	2566	16.1	ประปาส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดนครราชสีมา
