﻿_id	รายการข้อมูล	จังหวัด	อำเภอ	ปี	สถานประกอบการ	หน่วยวัด	มาตรา33	มาตรา39	มาตรา40	ที่มา
1	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	นครราชสีมา 	2560	6346	 คน 	198299	27748	35770	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
2	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาปากช่อง 	2560	1467	 คน 	38124	3176	9222	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
3	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาโนนสูง	2560	1028	 คน 	21287	3486	12163	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
4	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	นครราชสีมา 	2561	6576	 คน 	203590	32294	44446	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
5	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาปากช่อง 	2561	1550	 คน 	40715	4089	11079	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
6	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาโนนสูง	2561	1094	 คน 	22160	4076	14137	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
7	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	นครราชสีมา 	2562	6679	 คน 	195801	34281	49418	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
8	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาปากช่อง 	2562	1554	 คน 	39992	4507	12176	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
9	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาโนนสูง	2562	1128	 คน 	21902	4323	14904	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
10	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	นครราชสีมา 	2563	6781	 คน 	191898	36376	52407	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
11	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาปากช่อง 	2563	1557	 คน 	37366	4979	12818	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
12	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาโนนสูง	2563	1153	 คน 	17610	4709	15208	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
13	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	นครราชสีมา 	2564	7049	 คน 	199019	38941	596091	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
14	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาปากช่อง 	2564	1575	 คน 	37692	5657	48736	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
15	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาโนนสูง	2564	1208	 คน 	19246	5234	78334	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
16	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	นครราชสีมา 	2565	7130	 คน 	199475	37542	599372	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
17	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาปากช่อง 	2565	1598	 คน 	40135	5371	49203	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
18	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาโนนสูง	2565	1270	 คน 	20230	4915	78789	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
19	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	นครราชสีมา 	2566	7289	 คน 	194748	34700	599475	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
20	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาปากช่อง 	2566	1673	 คน 	41428	4934	49323	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
21	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาโนนสูง	2566	1308	 คน 	20693	4596	78709	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
22	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	นครราชสีมา 	2567	7292	 คน 	198462	32182	599213	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
23	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาปากช่อง 	2567	1707	 คน 	41254	4640	49395	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
24	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาโนนสูง	2567	1327	 คน 	22235	4217	798562	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
