﻿_id	รายการ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ปี	หน่วยวัด	เพศ	อายุ	วงเงิน	ที่มา
1	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	หนองบุญมาก	หนองไม้ไผ่	2567	บาท	หญิง	85	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
2	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	โนนไทย	กำปัง	2567	บาท	ชาย	68	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
3	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	โนนไทย	กำปัง	2567	บาท	ชาย	81	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
4	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	โนนไทย	กำปัง	2567	บาท	ชาย	73	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
5	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	คง	ขามสมบูรณ์	2567	บาท	ชาย	66	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
6	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	คง	ขามสมบูรณ์	2567	บาท	ชาย	88	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
7	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	คง	ขามสมบูรณ์	2567	บาท	ชาย	79	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
8	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	คง	ขามสมบูรณ์	2567	บาท	หญิง	79	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
9	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	คง	ขามสมบูรณ์	2567	บาท	ชาย	65	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
10	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	คง	ขามสมบูรณ์	2567	บาท	หญิง	90	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
11	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	คง	ขามสมบูรณ์	2567	บาท	หญิง	90	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
12	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	โนนสูง	โตนด	2567	บาท	หญิง	88	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
13	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	โนนสูง	ใหม่	2567	บาท	ชาย	77	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
14	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	ประทาย	วังไม้แดง	2567	บาท	หญิง	84	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
15	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	ประทาย	ประทาย	2567	บาท	หญิง	64	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
16	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	โชคชัย	ด่านเกวียน	2567	บาท	หญิง	61	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
17	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	โชคชัย	ด่านเกวียน	2567	บาท	หญิง	67	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
18	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	โชคชัย	ท่าอ่าง	2567	บาท	ชาย	69	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
19	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	โชคชัย	ท่าอ่าง	2567	บาท	หญิง	63	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
20	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	โชคชัย	ท่าอ่าง	2567	บาท	หญิง	63	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
21	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	โชคชัย	กระโทก	2567	บาท	ชาย	63	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
22	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	โชคชัย	กระโทก	2567	บาท	หญิง	77	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
23	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	บัวใหญ่	โนนทองหลาง	2567	บาท	หญิง	70	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
24	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	ครบุรี	อรพิมพ์	2567	บาท	ชาย	68	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
25	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	ครบุรี	อรพิมพ์	2567	บาท	ชาย	94	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
26	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	แก้งสนามนาง	สีสุก	2567	บาท	หญิง	67	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
27	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	หนองบุญมาก	หนองหัวแรต	2567	บาท	ชาย	64	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
28	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	หนองบุญมาก	หนองหัวแรต	2567	บาท	หญิง	72	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
29	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	วังน้ำเขียว	วังน้ำเขียว	2567	บาท	หญิง	70	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
30	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	โชคชัย	กระโทก	2567	บาท	หญิง	60	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
31	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	โชคชัย	กระโทก	2567	บาท	หญิง	64	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
32	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	พิมาย	รังกาใหญ่	2567	บาท	หญิง	74	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
33	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	พิมาย	สัมฤทธิ์	2567	บาท	หญิง	85	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
34	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	สีดา	โพนทอง	2567	บาท	ชาย	83	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
35	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	ปักธงชัย	นกออก	2567	บาท	หญิง	63	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
36	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	ปักธงชัย	งิ้ว	2567	บาท	หญิง	80	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
37	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	ปักธงชัย	งิ้ว	2567	บาท	หญิง	72	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
38	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	จักราช	คลองเมือง	2567	บาท	ชาย	72	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
39	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	โนนสูง	เมืองปราสาท	2567	บาท	ชาย	72	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
40	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	โนนสูง	เมืองปราสาท	2567	บาท	ชาย	74	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
41	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	ครบุรี	ครบุรีใต้	2567	บาท	หญิง	63	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
42	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	เมืองยาง	โนนอุดม	2567	บาท	หญิง	67	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
43	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	ปักธงชัย	บ่อปลาทอง	2567	บาท	หญิง	83	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
44	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	ปักธงชัย	บ่อปลาทอง	2567	บาท	หญิง	60	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
45	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	ห้วยแถลง	หินดาด	2567	บาท	ชาย	68	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
46	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	บ้านเหลื่อม	ช่อระกา	2567	บาท	ชาย	60	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
47	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	บ้านเหลื่อม	ช่อระกา	2567	บาท	ชาย	61	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
48	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	คง	หนองมะนาว	2567	บาท	หญิง	60	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
49	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	คง	หนองมะนาว	2567	บาท	ชาย	62	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
50	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	พุดซา	2567	บาท	หญิง	78	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
51	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	พุดซา	2567	บาท	ชาย	62	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
52	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	พุดซา	2567	บาท	ชาย	68	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
53	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	พันชนะ	2567	บาท	ชาย	64	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
54	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	พันชนะ	2567	บาท	หญิง	62	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
55	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	ตะเคียน	2567	บาท	หญิง	74	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
56	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	โนนเมือง	2567	บาท	ชาย	64	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
57	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	แก้งสนามนาง	บึงพะไล	2567	บาท	ชาย	61	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
58	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	แก้งสนามนาง	โนนสำราญ	2567	บาท	ชาย	88	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
59	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	สีคิ้ว	ลาดบัวขาว	2567	บาท	หญิง	70	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
60	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	สีคิ้ว	ลาดบัวขาว	2567	บาท	ชาย	76	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
61	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	สีคิ้ว	กฤษณา	2567	บาท	หญิง	92	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
62	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	ประทาย	กระทุ่มราย	2567	บาท	หญิง	85	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
63	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	แก้งสนามนาง	แก้งสนามนาง	2567	บาท	หญิง	61	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
64	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	ด่านขุนทด	2567	บาท	ชาย	63	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
65	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	ปักธงชัย	งิ้ว	2567	บาท	หญิง	67	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
66	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	เมืองยาง	เมืองยาง	2567	บาท	ชาย	74	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
67	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	เมืองยาง	เมืองยาง	2567	บาท	หญิง	77	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
68	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	โชคชัย	ทุ่งอรุณ	2567	บาท	ชาย	72	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
69	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	บัวใหญ่	เสมาใหญ่	2567	บาท	ชาย	70	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
70	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	บัวใหญ่	เสมาใหญ่	2567	บาท	หญิง	61	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
71	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	ปักธงชัย	เกษมทรัพย์	2567	บาท	หญิง	62	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
72	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	ปักธงชัย	เกษมทรัพย์	2567	บาท	หญิง	73	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
73	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	โชคชัย	ท่าจะหลุง	2567	บาท	หญิง	84	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
74	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	โชคชัย	ท่าลาดขาว	2567	บาท	ชาย	88	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
75	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	โชคชัย	ท่าลาดขาว	2567	บาท	ชาย	86	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
76	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	โนนไทย	กำปัง	2567	บาท	ชาย	67	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
77	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	บ้านเหลื่อม	บ้านเหลื่อม	2567	บาท	ชาย	67	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
78	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	บ้านเหลื่อม	โคกกระเบื้อง	2567	บาท	ชาย	77	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
79	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	คง	คูขาด	2567	บาท	ชาย	72	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
80	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	โนนไทย	สำโรง	2567	บาท	หญิง	72	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
81	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	โนนไทย	บัลลังก์	2567	บาท	ชาย	74	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
82	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	หนองบุญมาก	ลุงเขว้า	2567	บาท	ชาย	69	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
83	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	หนองบุญมาก	ลุงเขว้า	2567	บาท	ชาย	86	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
84	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	ปากช่อง	คลองม่วง	2567	บาท	ชาย	77	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
85	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	ปากช่อง	คลองม่วง	2567	บาท	ชาย	61	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
86	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	พิมาย	รังกาใหญ่	2567	บาท	หญิง	78	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
87	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	ลำทะเมนชัย	ช่องแมว	2567	บาท	หญิง	66	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
88	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	สีดา	โพนทอง	2567	บาท	หญิง	73	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
89	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	เมืองยาง	โนนอุดม	2567	บาท	ชาย	72	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
90	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	เมืองยาง	โนนอุดม	2567	บาท	ชาย	71	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
91	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	หนองบัวตะเกียด	2567	บาท	หญิง	60	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
92	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	ขามทะเลสอ	หนองสรวง	2567	บาท	ชาย	67	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
93	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	บัวใหญ่	ห้วยยาง	2567	บาท	หญิง	72	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
94	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	บัวใหญ่	ดอนตะหนิน	2567	บาท	ชาย	60	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
95	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	ประทาย	โนนเพ็ด	2567	บาท	ชาย	80	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
96	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	สีคิ้ว	มิตรภาพ	2567	บาท	หญิง	63	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
97	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	โนนแดง	โนนแดง	2567	บาท	หญิง	68	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
98	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	โนนแดง	โนนแดง	2567	บาท	หญิง	62	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
99	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	ครบุรี	โคกกระชาย	2567	บาท	หญิง	79	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
100	จำนวนบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 	นครราชสีมา	คง	ตาจั่น	2567	บาท	ชาย	66	 40,000 	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
