﻿_id	ปี	อำเภอ	บาท
1	ตุลาคม 2565	เมืองนครสวรรค์	74414120
2	ตุลาคม 2565	โกรกพระ	13539600
3	ตุลาคม 2565	ชุมแสง	33018911
4	ตุลาคม 2565	หนองบัว	27109872
5	ตุลาคม 2565	บรรพตพิสัย	10372522
6	ตุลาคม 2565	เก้าเลี้ยว	10452943
7	ตุลาคม 2565	ตาคลี	22027815
8	ตุลาคม 2565	ท่าตะโก	23312210
9	ตุลาคม 2565	ไพศาลี	14477324
10	ตุลาคม 2565	พยุหะคีรี	16059088
11	ตุลาคม 2565	ลาดยาว	15973200
12	ตุลาคม 2565	ตากฟ้า	15582500
13	ตุลาคม 2565	แม่วงก์	9573992
14	ตุลาคม 2565	แม่เปิน	9793120
15	ตุลาคม 2565	ชุมตาบง	6297900
16	พฤศจิกายน 2565	เมืองนครสวรรค์	97545011
17	พฤศจิกายน 2565	โกรกพระ	13504932
18	พฤศจิกายน 2565	ชุมแสง	34786572
19	พฤศจิกายน 2565	หนองบัว	27221281
20	พฤศจิกายน 2565	บรรพตพิสัย	10172522
21	พฤศจิกายน 2565	เก้าเลี้ยว	10838763
22	พฤศจิกายน 2565	ตาคลี	22738424
23	พฤศจิกายน 2565	ท่าตะโก	23333000
24	พฤศจิกายน 2565	ไพศาลี	16070400
25	พฤศจิกายน 2565	พยุหะคีรี	16620704
26	พฤศจิกายน 2565	ลาดยาว	16143000
27	พฤศจิกายน 2565	ตากฟ้า	15718300
28	พฤศจิกายน 2565	แม่วงก์	11084270
29	พฤศจิกายน 2565	แม่เปิน	10379275
30	พฤศจิกายน 2565	ชุมตาบง	6481200
31	ธันวาคม 2565	เมืองนครสวรรค์	142273111
32	ธันวาคม 2565	โกรกพระ	15980000
33	ธันวาคม 2565	ชุมแสง	48578210
34	ธันวาคม 2565	หนองบัว	27138641
35	ธันวาคม 2565	บรรพตพิสัย	22024072
36	ธันวาคม 2565	เก้าเลี้ยว	12226376
37	ธันวาคม 2565	ตาคลี	28486714
38	ธันวาคม 2565	ท่าตะโก	23360780
39	ธันวาคม 2565	ไพศาลี	19381500
40	ธันวาคม 2565	พยุหะคีรี	24306924
41	ธันวาคม 2565	ลาดยาว	16321700
42	ธันวาคม 2565	ตากฟ้า	14952050
43	ธันวาคม 2565	แม่วงก์	10281447
44	ธันวาคม 2565	แม่เปิน	10999454
45	ธันวาคม 2565	ชุมตาบง	9945200
46	มกราคม 2566 	เมืองนครสวรรค์	118381400
47	มกราคม 2566 	โกรกพระ	16980514
48	มกราคม 2566 	ชุมแสง	59412682
49	มกราคม 2566	หนองบัว	27151641
50	มกราคม 2566	บรรพตพิสัย	29031122
51	มกราคม 2566	เก้าเลี้ยว	11244408
52	มกราคม 2566	ตาคลี	27602420
53	มกราคม 2566	ท่าตะโก	23510000
54	มกราคม 2566	ไพศาลี	22121180
55	มกราคม 2566	พยุหะคีรี	28958562
56	มกราคม 2566	ลาดยาว	16352600
57	มกราคม 2566	ตากฟ้า	14884850
58	มกราคม 2566	แม่วงก์	9613020
59	มกราคม 2566	แม่เปิน	11389340
60	มกราคม 2566	ชุมตาบง	12076100
61	กุมภาพันธ์ 2566	เมืองนครสวรรค์	108425820
62	กุมภาพันธ์ 2566	โกรกพระ	14798442
63	กุมภาพันธ์ 2566	ชุมแสง	37273317
64	กุมภาพันธ์ 2566	หนองบัว	28030000
65	กุมภาพันธ์ 2566	บรรพตพิสัย	27023617
66	กุมภาพันธ์ 2566	เก้าเลี้ยว	13070684
67	กุมภาพันธ์ 2566	ตาคลี	27085714
68	กุมภาพันธ์ 2566	ท่าตะโก	23392800
69	กุมภาพันธ์ 2566	ไพศาลี	22438660
70	กุมภาพันธ์ 2566	พยุหะคีรี	25424154
71	กุมภาพันธ์ 2566	ลาดยาว	21675000
72	กุมภาพันธ์ 2566	ตากฟ้า	17789006
73	กุมภาพันธ์ 2566	แม่วงก์	19509680
74	กุมภาพันธ์ 2566	แม่เปิน	12574900
75	กุมภาพันธ์ 2566	ชุมตาบง	16043100
76	มีนาคม 2566	เมืองนครสวรรค์	108425820
77	มีนาคม 2566	โกรกพระ	14798442
78	มีนาคม 2566	ชุมแสง	37273317
79	มีนาคม 2566	หนองบัว	28030000
80	มีนาคม 2566	บรรพตพิสัย	27023617
81	มีนาคม 2566	เก้าเลี้ยว	13070684
82	มีนาคม 2566	ตาคลี	27085714
83	มีนาคม 2566	ท่าตะโก	23392800
84	มีนาคม 2566	ไพศาลี	22438660
85	มีนาคม 2566	พยุหะคีรี	25424154
86	มีนาคม 2566	ลาดยาว	21675000
87	มีนาคม 2566	ตากฟ้า	17789006
88	มีนาคม 2566	แม่วงก์	19509680
89	มีนาคม 2566	แม่เปิน	12574900
90	มีนาคม 2566	ชุมตาบง	16043100
91	เมษายน 2566	เมืองนครสวรรค์	89808500
92	เมษายน 2566	โกรกพระ	13896885
93	เมษายน 2566	ชุมแสง	40507640
94	เมษายน 2566	หนองบัว	28030000
95	เมษายน 2566	บรรพตพิสัย	19459657
96	เมษายน 2566	เก้าเลี้ยว	17710094
97	เมษายน 2566	ตาคลี	26451635
98	เมษายน 2566	ท่าตะโก	23092100
99	เมษายน 2566	ไพศาลี	20030700
100	เมษายน 2566	พยุหะคีรี	25459154
101	เมษายน 2566	ลาดยาว	21797700
102	เมษายน 2566	ตากฟ้า	18299300
103	เมษายน 2566	แม่วงก์	21599440
104	เมษายน 2566	แม่เปิน	13011306
105	เมษายน 2566	ชุมตาบง	17213800
106	พฤษภาคม 2566	เมืองนครสวรรค์	61129700
107	พฤษภาคม 2566	โกรกพระ	10623500
108	พฤษภาคม 2566	ชุมแสง	38051236
109	พฤษภาคม 2566	หนองบัว	27830000
110	พฤษภาคม 2566	บรรพตพิสัย	14281657
111	พฤษภาคม 2566	เก้าเลี้ยว	21303154
112	พฤษภาคม 2566	ตาคลี	20859728
113	พฤษภาคม 2566	ท่าตะโก	17980600
114	พฤษภาคม 2566	ไพศาลี	15346260
115	พฤษภาคม 2566	พยุหะคีรี	24610516
116	พฤษภาคม 2566	ลาดยาว	12450600
117	พฤษภาคม 2566	ตากฟ้า	10609100
118	พฤษภาคม 2566	แม่วงก์	10235650
119	พฤษภาคม 2566	แม่เปิน	14739933
120	พฤษภาคม 2566	ชุมตาบง	6486000
121	มิถุนายน 2566	เมืองนครสวรรค์	62962900
122	มิถุนายน 2566	โกรกพระ	10618500
123	มิถุนายน 2566	ชุมแสง	32080614
124	มิถุนายน 2566	หนองบัว	22434511
125	มิถุนายน 2566	บรรพตพิสัย	12257857
126	มิถุนายน 2566	เก้าเลี้ยว	22431065
127	มิถุนายน 2566	ตาคลี	18234306
128	มิถุนายน 2566	ท่าตะโก	18381300
129	มิถุนายน 2566	ไพศาลี	13885215
130	มิถุนายน 2566	พยุหะคีรี	12659953
131	มิถุนายน 2566	ลาดยาว	12540000
132	มิถุนายน 2566	ตากฟ้า	9045400
133	มิถุนายน 2566	แม่วงก์	9225760
134	มิถุนายน 2566	แม่เปิน	2221085
135	มิถุนายน 2566	ชุมตาบง	5165700
136	กรกฎาคม 2566	เมืองนครสวรรค์	59264228
137	กรกฎาคม 2566	โกรกพระ	10618500
138	กรกฎาคม 2566	ชุมแสง	31447400
139	กรกฎาคม 2566	หนองบัว	22434511
140	กรกฎาคม 2566	บรรพตพิสัย	11956257
141	กรกฎาคม 2566	เก้าเลี้ยว	22623002
142	กรกฎาคม 2566	ตาคลี	18089493
143	กรกฎาคม 2566	ท่าตะโก	17681140
144	กรกฎาคม 2566	ไพศาลี	14596360
145	กรกฎาคม 2566	พยุหะคีรี	11830069
146	กรกฎาคม 2566	ลาดยาว	13640800
147	กรกฎาคม 2566	ตากฟ้า	7838300
148	กรกฎาคม 2566	แม่วงก์	9205420
149	กรกฎาคม 2566	แม่เปิน	2029596
150	กรกฎาคม 2566	ชุมตาบง	5101800
