﻿_id	year	age_group	type_travel	average_number	unit	source
1	2558	15-19	รวม	3.2	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	20-29	รวม	3.8	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	30-39	รวม	3.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	40-49	รวม	3.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	50-59	รวม	3.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	60ปีขึ้นไป	รวม	2.9	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	15-19	ไม่พักค้างคืน	4.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2558	20-29	ไม่พักค้างคืน	5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2558	30-39	ไม่พักค้างคืน	4.8	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	40-49	ไม่พักค้างคืน	4.4	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2558	50-59	ไม่พักค้างคืน	4.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2558	60ปีขึ้นไป	ไม่พักค้างคืน	3.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	15-19	พักค้างคืน	2.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	20-29	พักค้างคืน	2.9	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	30-39	พักค้างคืน	2.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	40-49	พักค้างคืน	2.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	50-59	พักค้างคืน	2.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	60ปีขึ้นไป	พักค้างคืน	2.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2559	15-19	รวม	3.9	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2559	20-29	รวม	4.4	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2559	30-39	รวม	4.2	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2559	40-49	รวม	3.7	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2559	50-59	รวม	3.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2559	60ปีขึ้นไป	รวม	3.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2559	15-19	ไม่พักค้างคืน	4.2	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2559	20-29	ไม่พักค้างคืน	5.4	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2559	30-39	ไม่พักค้างคืน	4.8	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2559	40-49	ไม่พักค้างคืน	4.2	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2559	50-59	ไม่พักค้างคืน	4	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2559	60ปีขึ้นไป	ไม่พักค้างคืน	3.8	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2559	15-19	พักค้างคืน	2.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2559	20-29	พักค้างคืน	2.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2559	30-39	พักค้างคืน	2.7	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2559	40-49	พักค้างคืน	2.4	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2559	50-59	พักค้างคืน	2.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2559	60ปีขึ้นไป	พักค้างคืน	2.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2560	15-19	รวม	3.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2560	20-29	รวม	3.9	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2560	30-39	รวม	3.9	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2560	40-49	รวม	3.4	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2560	50-59	รวม	3.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2560	60ปีขึ้นไป	รวม	3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2560	15-19	ไม่พักค้างคืน	3.5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2560	20-29	ไม่พักค้างคืน	4.4	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2560	30-39	ไม่พักค้างคืน	4.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2560	40-49	ไม่พักค้างคืน	3.9	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2560	50-59	ไม่พักค้างคืน	3.5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2560	60ปีขึ้นไป	ไม่พักค้างคืน	3.2	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2560	15-19	พักค้างคืน	2.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2560	20-29	พักค้างคืน	2.5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2560	30-39	พักค้างคืน	2.4	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2560	40-49	พักค้างคืน	2.2	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2560	50-59	พักค้างคืน	2.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2560	60ปีขึ้นไป	พักค้างคืน	2.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
