﻿_id	ปี	จำแนก	จำนวนผู้ป่วย
1	2564	ผู้ป่วยสะสม	628
2	2564	ร้อยละการเข้าถึงบริการ	10.15
3	2565	ผู้ป่วยสะสม	1120
4	2565	ร้อยละการเข้าถึงบริการ	11.85
5	2566	ผู้ป่วยสะสม	645
6	2566	ร้อยละการเข้าถึงบริการ	11.57
7	2567	ผู้ป่วยสะสม	1,008
8	2567	ร้อยละการเข้าถึงบริการ	12.27
