﻿_id	รายการ	ประเภท	ประเภทผู้เยี่ยมเยือน	ปี	ข้อมูล	หน่วยวัด
1	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	ชาวไทย	ชาวไทย	2560	9127919	คน
2	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	ชาวต่างประเทศ	ชาวต่างประเทศ	2560	186277	คน
3	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	จำนวนนักท่องเที่ยว	ชาวไทย	2560	5302700	คน
4	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	จำนวนนักท่องเที่ยว	ชาวต่างประเทศ	2560	130559	คน
5	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	จำนวนนักทัศนาจร	ชาวไทย	2560	3825219	คน
6	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	จำนวนนักทัศนาจร	ชาวต่างประเทศ	2560	55718	คน
7	ระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ย 	ชาวไทย	ชาวไทย	2560	2.13	วัน
8	ระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ย 	ชาวต่างประเทศ	ชาวต่างประเทศ	2560	2.69	วัน
9	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย	ผู้เยี่ยมเยือน	ชาวไทย	2560	1389.29	บาท/คน/วัด
10	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 	ผู้เยี่ยมเยือน	ชาวต่างประเทศ	2560	1827.41	บาท/คน/วัด
11	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 	นักท่องเที่ยว	ชาวไทย	2560	1566.48	บาท/คน/วัด
12	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 	นักท่องเที่ยว	ชาวต่างประเทศ	2560	1941.62	บาท/คน/วัด
13	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 	นักทัศนาจร	ชาวไทย	2560	866.07	บาท/คน/วัด
14	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 	นักทัศนาจร	ชาวต่างประเทศ	2560	1107.55	บาท/คน/วัด
15	รายได้การท่องเที่ยว 	ผู้เยี่ยมเยือน	ชาวไทย	2560	21006.11	ล้านบาท
16	รายได้การท่องเที่ยว 	ผู้เยี่ยมเยือน	ชาวต่างประเทศ	2560	743.61	ล้านบาท
17	สถานประกอบการที่พักแรม	จำนวนห้อง	จำนวนห้อง	2560	17861	ห้อง
18	สถานประกอบการที่พักแรม	อัตราการเข้าพัก	อัตราการเข้าพัก	2560	63.22	ห้อง
19	สถานประกอบการที่พักแรม	จำนวนผู้ที่มาเข้าพัก	ชาวไทย	2560	5073533	ห้อง
20	สถานประกอบการที่พักแรม	จำนวนผู้ที่มาเข้าพัก	ชาวต่างประเทศ	2560	117711	ห้อง
21	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	ชาวไทย	ชาวไทย	2561	9661841	คน
22	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	ชาวต่างประเทศ	ชาวต่างประเทศ	2561	195786	คน
23	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	จำนวนนักท่องเที่ยว	ชาวไทย	2561	5637542	คน
24	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	จำนวนนักท่องเที่ยว	ชาวต่างประเทศ	2561	136869	คน
25	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	จำนวนนักทัศนาจร	ชาวไทย	2561	4024299	คน
26	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	จำนวนนักทัศนาจร	ชาวต่างประเทศ	2561	58917	คน
27	ระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ย 	ชาวไทย	ชาวไทย	2561	2.14	วัน
28	ระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ย 	ชาวต่างประเทศ	ชาวต่างประเทศ	2561	2.71	วัน
29	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย	ผู้เยี่ยมเยือน	ชาวไทย	2561	1461.49	บาท/คน/วัด
30	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 	ผู้เยี่ยมเยือน	ชาวต่างประเทศ	2561	1923.67	บาท/คน/วัด
31	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 	นักท่องเที่ยว	ชาวไทย	2561	1649.08	บาท/คน/วัด
32	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 	นักท่องเที่ยว	ชาวต่างประเทศ	2561	2045.85	บาท/คน/วัด
33	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 	นักทัศนาจร	ชาวไทย	2561	899.16	บาท/คน/วัด
34	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 	นักทัศนาจร	ชาวต่างประเทศ	2561	1154.5	บาท/คน/วัด
35	รายได้การท่องเที่ยว 	ผู้เยี่ยมเยือน	ชาวไทย	2561	23513.53	ล้านบาท
36	รายได้การท่องเที่ยว 	ผู้เยี่ยมเยือน	ชาวต่างประเทศ	2561	826.86	ล้านบาท
37	สถานประกอบการที่พักแรม	จำนวนห้อง	จำนวนห้อง	2561	18595	ห้อง
38	สถานประกอบการที่พักแรม	อัตราการเข้าพัก	อัตราการเข้าพัก	2561	66.75	ห้อง
39	สถานประกอบการที่พักแรม	จำนวนผู้ที่มาเข้าพัก	ชาวไทย	2561	5404580	ห้อง
40	สถานประกอบการที่พักแรม	จำนวนผู้ที่มาเข้าพัก	ชาวต่างประเทศ	2561	123134	ห้อง
41	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	ชาวไทย	ชาวไทย	2562	9700608	คน
42	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	ชาวต่างประเทศ	ชาวต่างประเทศ	2562	197820	คน
43	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	จำนวนนักท่องเที่ยว	ชาวไทย	2562	5658433	คน
44	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	จำนวนนักท่องเที่ยว	ชาวต่างประเทศ	2562	138457	คน
45	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	จำนวนนักทัศนาจร	ชาวไทย	2562	4042175	คน
46	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	จำนวนนักทัศนาจร	ชาวต่างประเทศ	2562	59363	คน
47	ระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ย 	ชาวไทย	ชาวไทย	2562	2.11	วัน
48	ระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ย 	ชาวต่างประเทศ	ชาวต่างประเทศ	2562	2.66	วัน
49	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย	ผู้เยี่ยมเยือน	ชาวไทย	2562	1495.9	บาท/คน/วัด
50	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 	ผู้เยี่ยมเยือน	ชาวต่างประเทศ	2562	1957.8	บาท/คน/วัด
51	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 	นักท่องเที่ยว	ชาวไทย	2562	1691.11	บาท/คน/วัด
52	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 	นักท่องเที่ยว	ชาวต่างประเทศ	2562	2084.55	บาท/คน/วัด
53	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 	นักทัศนาจร	ชาวไทย	2562	919.35	บาท/คน/วัด
54	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 	นักทัศนาจร	ชาวต่างประเทศ	2562	1171.44	บาท/คน/วัด
55	รายได้การท่องเที่ยว 	ผู้เยี่ยมเยือน	ชาวไทย	2562	23906.83	ล้านบาท
56	รายได้การท่องเที่ยว 	ผู้เยี่ยมเยือน	ชาวต่างประเทศ	2562	837.27	ล้านบาท
57	สถานประกอบการที่พักแรม	จำนวนห้อง	จำนวนห้อง	2562	18865	ห้อง
58	สถานประกอบการที่พักแรม	อัตราการเข้าพัก	อัตราการเข้าพัก	2562	66.84	ห้อง
59	สถานประกอบการที่พักแรม	จำนวนผู้ที่มาเข้าพัก	ชาวไทย	2562	5418184	ห้อง
60	สถานประกอบการที่พักแรม	จำนวนผู้ที่มาเข้าพัก	ชาวต่างประเทศ	2562	124624	ห้อง
61	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	ชาวไทย	ชาวไทย	2563	5724992	คน
62	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	ชาวต่างประเทศ	ชาวต่างประเทศ	2563	43933	คน
63	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	จำนวนนักท่องเที่ยว	ชาวไทย	2563	3379170	คน
64	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	จำนวนนักท่องเที่ยว	ชาวต่างประเทศ	2563	34255	คน
65	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	จำนวนนักทัศนาจร	ชาวไทย	2563	2345822	คน
66	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	จำนวนนักทัศนาจร	ชาวต่างประเทศ	2563	9678	คน
67	ระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ย 	ชาวไทย	ชาวไทย	2563	2.06	วัน
68	ระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ย 	ชาวต่างประเทศ	ชาวต่างประเทศ	2563	2.7	วัน
69	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย)	ผู้เยี่ยมเยือน	ชาวไทย	2563	1395.2	บาท/คน/วัด
70	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 	ผู้เยี่ยมเยือน	ชาวต่างประเทศ	2563	1995.16	บาท/คน/วัด
71	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 	นักท่องเที่ยว	ชาวไทย	2563	1579.04	บาท/คน/วัด
72	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 	นักท่องเที่ยว	ชาวต่างประเทศ	2563	2081.56	บาท/คน/วัด
73	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 	นักทัศนาจร	ชาวไทย	2563	849.63	บาท/คน/วัด
74	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 	นักทัศนาจร	ชาวต่างประเทศ	2563	1169.67	บาท/คน/วัด
75	รายได้การท่องเที่ยว 	ผู้เยี่ยมเยือน	ชาวไทย	2563	12984.93	ล้านบาท
76	รายได้การท่องเที่ยว 	ผู้เยี่ยมเยือน	ชาวต่างประเทศ	2563	203.84	ล้านบาท
77	สถานประกอบการที่พักแรม	จำนวนห้อง	จำนวนห้อง	2563	20815	ห้อง
78	สถานประกอบการที่พักแรม	อัตราการเข้าพัก	อัตราการเข้าพัก	2563	38.91	ห้อง
79	สถานประกอบการที่พักแรม	จำนวนผู้ที่มาเข้าพัก	ชาวไทย	2563	3248784	ห้อง
80	สถานประกอบการที่พักแรม	จำนวนผู้ที่มาเข้าพัก	ชาวต่างประเทศ	2563	29794	ห้อง
81	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	ชาวไทย	ชาวไทย	2564	3469446	คน
82	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	ชาวต่างประเทศ	ชาวต่างประเทศ	2564	15190	คน
83	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	จำนวนนักท่องเที่ยว	ชาวไทย	2564	2168584	คน
84	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	จำนวนนักท่องเที่ยว	ชาวต่างประเทศ	2564	10107	คน
85	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	จำนวนนักทัศนาจร	ชาวไทย	2564	1300862	คน
86	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน	จำนวนนักทัศนาจร	ชาวต่างประเทศ	2564	5083	คน
87	ระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ย 	ชาวไทย	ชาวไทย	2564	1.94	วัน
88	ระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ย 	ชาวต่างประเทศ	ชาวต่างประเทศ	2564	2.31	วัน
89	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย	ผู้เยี่ยมเยือน	ชาวไทย	2564	1221.13	บาท/คน/วัด
90	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 	ผู้เยี่ยมเยือน	ชาวต่างประเทศ	2564	1546.26	บาท/คน/วัด
91	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 	นักท่องเที่ยว	ชาวไทย	2564	1379.23	บาท/คน/วัด
92	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 	นักท่องเที่ยว	ชาวต่างประเทศ	2564	1699.56	บาท/คน/วัด
93	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 	นักทัศนาจร	ชาวไทย	2564	709.82	บาท/คน/วัด
94	ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 	นักทัศนาจร	ชาวต่างประเทศ	2564	842.03	บาท/คน/วัด
95	รายได้การท่องเที่ยว 	ผู้เยี่ยมเยือน	ชาวไทย	2564	6725.88	ล้านบาท
96	รายได้การท่องเที่ยว 	ผู้เยี่ยมเยือน	ชาวต่างประเทศ	2564	43.96	ล้านบาท
97	สถานประกอบการที่พักแรม	จำนวนห้อง	จำนวนห้อง	2564	21295	ห้อง
98	สถานประกอบการที่พักแรม	อัตราการเข้าพัก	อัตราการเข้าพัก	2564	24.94	ห้อง
99	สถานประกอบการที่พักแรม	จำนวนผู้ที่มาเข้าพัก	ชาวไทย	2564	2086036	ห้อง
100	สถานประกอบการที่พักแรม	จำนวนผู้ที่มาเข้าพัก	ชาวต่างประเทศ	2564	8693	ห้อง
