﻿_id	year	income	type_travel	average_number	unit	source
1	2558	ไม่มีรายได้	รวม	3.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	ต่ำกว่า 10,000 บาท	รวม	2.8	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	10,000-15,000 บาท	รวม	3.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	15,001-30,000 บาท	รวม	3.7	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	30,001-45,000 บาท	รวม	4.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	45,001-60,000 บาท	รวม	5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	60,001-75,000 บาท	รวม	4.9	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2558	75,001-90,000 บาท	รวม	5.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2558	90,001-100,000 บาท	รวม	5.4	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	มากกว่า 100,000 บาท	รวม	7.2	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2558	ไม่มีรายได้	ไม่พักค้างคืน	4.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2558	ต่ำกว่า 10,000 บาท	ไม่พักค้างคืน	3.5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	10,000-15,000 บาท	ไม่พักค้างคืน	4	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	15,001-30,000 บาท	ไม่พักค้างคืน	5.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	30,001-45,000 บาท	ไม่พักค้างคืน	6.8	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	45,001-60,000 บาท	ไม่พักค้างคืน	7.9	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	60,001-75,000 บาท	ไม่พักค้างคืน	7.7	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	75,001-90,000 บาท	ไม่พักค้างคืน	8.9	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	90,001-100,000 บาท	ไม่พักค้างคืน	7	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2558	มากกว่า 100,000 บาท	ไม่พักค้างคืน	13.7	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	ไม่มีรายได้	พักค้างคืน	2.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	ต่ำกว่า 10,000 บาท	พักค้างคืน	2.2	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	10,000-15,000 บาท	พักค้างคืน	2.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	15,001-30,000 บาท	พักค้างคืน	2.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	30,001-45,000 บาท	พักค้างคืน	3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2558	45,001-60,000 บาท	พักค้างคืน	3.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2558	60,001-75,000 บาท	พักค้างคืน	3.2	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2558	75,001-90,000 บาท	พักค้างคืน	3.2	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2558	90,001-100,000 บาท	พักค้างคืน	4.9	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2558	มากกว่า 100,000 บาท	พักค้างคืน	5.2	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2559	ไม่มีรายได้	รวม	3.4	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2559	ต่ำกว่า 10,000 บาท	รวม	3.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2559	10,000-15,000 บาท	รวม	3.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2559	15,001-30,000 บาท	รวม	4.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2559	30,001-45,000 บาท	รวม	5.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2559	45,001-60,000 บาท	รวม	5.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2559	60,001-75,000 บาท	รวม	5.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2559	75,001-90,000 บาท	รวม	8.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2559	90,001-100,000 บาท	รวม	7	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2559	มากกว่า 100,000 บาท	รวม	8.7	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2559	ไม่มีรายได้	ไม่พักค้างคืน	3.4	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2559	ต่ำกว่า 10,000 บาท	ไม่พักค้างคืน	3.5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2559	10,000-15,000 บาท	ไม่พักค้างคืน	4.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2559	15,001-30,000 บาท	ไม่พักค้างคืน	5.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2559	30,001-45,000 บาท	ไม่พักค้างคืน	6.5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2559	45,001-60,000 บาท	ไม่พักค้างคืน	6.8	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2559	60,001-75,000 บาท	ไม่พักค้างคืน	6.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2559	75,001-90,000 บาท	ไม่พักค้างคืน	7.5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2559	90,001-100,000 บาท	ไม่พักค้างคืน	7.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2559	มากกว่า 100,000 บาท	ไม่พักค้างคืน	7.9	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2559	ไม่มีรายได้	พักค้างคืน	2.5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2559	ต่ำกว่า 10,000 บาท	พักค้างคืน	2.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2559	10,000-15,000 บาท	พักค้างคืน	2.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2559	15,001-30,000 บาท	พักค้างคืน	2.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2559	30,001-45,000 บาท	พักค้างคืน	3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2559	45,001-60,000 บาท	พักค้างคืน	2.8	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2559	60,001-75,000 บาท	พักค้างคืน	3.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2559	75,001-90,000 บาท	พักค้างคืน	3.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2559	90,001-100,000 บาท	พักค้างคืน	3.5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2559	มากกว่า 100,000 บาท	พักค้างคืน	5.2	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2560	ไม่มีรายได้	รวม	3.2	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2560	ต่ำกว่า 10,000 บาท	รวม	2.9	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2560	10,000-15,000 บาท	รวม	3.5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2560	15,001-30,000 บาท	รวม	3.9	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2560	30,001-45,000 บาท	รวม	5.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2560	45,001-60,000 บาท	รวม	4.8	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2560	60,001-75,000 บาท	รวม	5.9	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2560	75,001-90,000 บาท	รวม	10	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2560	90,001-100,000 บาท	รวม	5.8	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2560	มากกว่า 100,000 บาท	รวม	7.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2560	ไม่มีรายได้	ไม่พักค้างคืน	3.4	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2560	ต่ำกว่า 10,000 บาท	ไม่พักค้างคืน	3.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2560	10,000-15,000 บาท	ไม่พักค้างคืน	4.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2560	15,001-30,000 บาท	ไม่พักค้างคืน	4.4	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2560	30,001-45,000 บาท	ไม่พักค้างคืน	5.7	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2560	45,001-60,000 บาท	ไม่พักค้างคืน	4.5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2560	60,001-75,000 บาท	ไม่พักค้างคืน	5.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2560	75,001-90,000 บาท	ไม่พักค้างคืน	5.7	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2560	90,001-100,000 บาท	ไม่พักค้างคืน	9.5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2560	มากกว่า 100,000 บาท	ไม่พักค้างคืน	10.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2560	ไม่มีรายได้	พักค้างคืน	2.2	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2560	ต่ำกว่า 10,000 บาท	พักค้างคืน	2	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2560	10,000-15,000 บาท	พักค้างคืน	2.2	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2560	15,001-30,000 บาท	พักค้างคืน	2.5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2560	30,001-45,000 บาท	พักค้างคืน	3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2560	45,001-60,000 บาท	พักค้างคืน	3.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2560	60,001-75,000 บาท	พักค้างคืน	3.9	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2560	75,001-90,000 บาท	พักค้างคืน	7.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2560	90,001-100,000 บาท	พักค้างคืน	3.2	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2560	มากกว่า 100,000 บาท	พักค้างคืน	2.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
