﻿_id	ชื่อแหล่งน้ำ	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เนื้อที่(ไร่)
1	แม่น้ำปิง	0		เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0.00
2	แม่น้ำยม	0		เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0.00
3	แม่น้ำน่าน	0		เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0.00
4	แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงอำเภอเมืองฯ	0	ปากน้ำโพ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	1.00
5	บึงครอบ	0	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	367.00
6	บึงบอระเพ็ด	0	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	54.00
7	บึงบอระเพ็ดวัดจรเข้เผือก	0	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	167.00
8	บึงบอระเพ็ดวัดหงษ์ทอง	0	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	89.00
9	หนองกรด	0	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	285.00
10	หนองกลางดง	0	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	45.00
11	หนองข้างไผ่	0	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	20.00
12	หนองเขาควาย	0	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	80.00
13	หนองคล่อ	0	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	20.00
14	หนองชายกรุย	0	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	64.00
15	หนองแดงงา	0	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	11.00
16	หนองตรวจ	0	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	176.00
17	หนองตางาม	0	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	40.00
18	หนองน้ำด้วน	0	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	130.00
19	หนองปลากด	0	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	11.00
20	หนองพลีน้อย	0	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	20.00
21	หนองพลีใหญ่	0	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	121.00
22	หนองรอบเกาะ	0	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	367.00
23	หนองลาดหนองตะพาน	0	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	48.00
24	หนองลี	0	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	30.00
25	หนองสนุ่นใหญ่น้อย	0	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	50.00
26	หนองสาลี่	0	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	55.00
27	หนองหลุ่ม	0	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	8.00
28	หนองห้วยป่าไผ่	0	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	25.00
29	หนองหางสลอด	0	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	2.00
30	หนองบางวิด	11	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	12.00
31	หนองรี	1	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	20.00
32	หนองสองตอน	9	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	21.00
33	สระ	4	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	41.00
34	สระ	4	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	55.00
35	บึงพาลี	1	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	80.00
36	บึงทัพกฤษ	1	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	438.00
37	หนองกระบังน้อย	0	แควใหญ่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	90.00
38	หนองจอก	0	แควใหญ่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	7.00
39	หนองช่องโขมด	0	แควใหญ่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	104.00
40	หนองช้าง	0	แควใหญ่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	13.00
41	หนองทราย	0	แควใหญ่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	10.00
42	หนองบอน	0	แควใหญ่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	96.00
43	หนองพิมนอง	0	แควใหญ่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	13.00
44	หนองยาว	0	แควใหญ่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	118.00
45	หนองลาดบัว	0	แควใหญ่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	22.00
46	หนองสนุ่น	0	แควใหญ่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	99.00
47	หนองหัวสวน	0	แควใหญ่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	52.00
48	หนองอ้ายหลาว	0	แควใหญ่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	5.00
49	หนองกระบัง	0	แควใหญ่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	0.00
50	สระวัดปาก	5	แควใหญ่	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	14.00
51	บึงบอระเพ็ด	1	พระนอน	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	130,000.00
52	หนองขาม	0	พระนอน	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	43.00
53	หนองตาดำ	0	พระนอน	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	49.00
54	หนองลาดทุ่น	0	พระนอน	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	155.00
55	หนองห้วยล้า	5	พระนอน	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	9.00
56	หนองน้ำ	7	พระนอน	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	15.00
57	หนองน้ำ	5	พระนอน	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	15.00
58	แม่น้ำยม	0		ชุมแสง	นครสวรรค์	0.00
59	แม่น้ำน่านช่วงอำเภอชุมแสง	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	1.00
60	คลองแมว	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	3.00
61	บึงทับกฤช	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	610.00
62	หนองกระทงขวาง	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	1.00
63	หนองกอไผ่	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	2.00
64	หนองกุมบก	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	2.00
65	หนองเกวียนหัก	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	5.00
66	หนองแกะ	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	1.00
67	หนองข้างทาง	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	8.00
68	หนองขาย	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	28.00
69	หนองจอก	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	1.00
70	หนองชมพูใหญ่	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	3.00
71	หนองช้างลง	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	3.00
72	หนองตาสาด	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	2.00
73	หนองปลาสาม	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	3.00
74	หนองโปร่ง	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	21.00
75	หนองพรหม	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	14.00
76	หนองมลใหญ่	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	23.00
77	หนองแมลงเม่า	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	1.00
78	หนองลาดคา	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	2.00
79	หนองลาวตาย	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	17.00
80	หนองสนุ่นกลางดง	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	16.00
81	หนองสนุ่นท้าย	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	16.00
82	หนองสนุ่นน้อย	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	1.00
83	หนองสองห้อง	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	2.00
84	หนองสะแก	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	7.00
85	หนองเสาร์ทอหูก	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	9.00
86	หนองหญ้าปล้อง	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	2.00
87	หนองหมอนลบ	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	31.00
88	หนองหลังวัด	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	2.00
89	หนองหวาย	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	5.00
90	หนองหอยหวาน	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	1.00
91	หนองใหญ่	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	2.00
92	หนองอ้ายจง	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	6.00
93	หนองอ้ายทัง	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	4.00
94	หนองอ้ายโอ่ง	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	6.00
95	หนองเอื้องใหญ่	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	5.00
96	ลำคลองเกษม	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	350.00
97	หนองตาต้อ	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	22.00
98	หนองบอนดำ	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	3.00
99	หนองปล้อง	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	4.00
100	หนองปิลิง	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	20.00
101	หนองแม่พังงา	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	53.00
102	หนองสระตะพัง	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	130.00
103	หนองหมู	0	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	7.00
104	หนองตานาสาธารณประโยชน์	1	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	8.00
105	หนองจอกเหนือสาธารณประโยชน์	1	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	3.00
106	หนองคู่เหนือสาธารณประโยชน์	1	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	5.00
107	หนองเกวียนหักสาธารณประโยชน์	1	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	5.00
108	หนองดอนสาธารณประโยชน์	1	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	7.00
109	หนองอีเฒ่าสาธารณประโยชน์	1	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	5.00
110	หนองโรงใต้สาธารณประโยชน์	1	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	4.00
111	หนองอีแปลกสาธารณประโยชน์	1	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	3.00
112	หนองอีหุ่นสาธารณประโยชน์	1	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	4.00
113	หนองอ้อใต้สาธารณประโยชน์	1	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	3.00
114	หนองปลาใหลสาธารณประโยชน์	1	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	2.00
115	หนองอีสาดสาธารณประโยชน์	1	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	9.00
116	หนองขนานสาธารณประโยชน์	1	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	5.00
117	หนองกดสาธารณประโยชน์	1	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	2.00
118	หนองอ้อเนินตายอมสาธารณประโยชน์	1	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	2.00
119	หนองจอกใต้สาธารณประโยชน์	1	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	5.00
120	หนองหวายสาธารณประโยชน์	1	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	2.00
121	หนองกรดสาธารณประโยชน์	1	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	3.00
122	หนองชังโลงเหนือสาธารณประโยชน์	1	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	8.00
123	หนองอีจู่สาธารณประโยชน์	1	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	3.00
124	หนองเต่าดำสาธารณประโยชน์	1	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	5.00
125	หนองวางทวยสาธารณประโยชน์	1	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	13.00
126	หนองบอนสาธารณประโยชน์	1	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	7.00
127	หนองโพงสาธารณประโยชน์	1	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	2.00
128	หนองคู่สาธารณประโยชน์	1	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	7.00
129	หนองสีสาธารณประโยชน์	2	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	12.00
130	หนองข้างทางสาธารณประโยชน์	4	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	7.00
131	หนองชะพูลสาธารณประโยชน์	5	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	5.00
132	หนองหมันสาธารณประโยชน์	9	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	4.00
133	หนองปลิงสาธารณประโยชน์	9	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	19.00
134	หนองกระบวยตาล	0	วังมหากร	ท่าตะโก	นครสวรรค์	1.00
135	หนองจิกใหญ่	0	วังมหากร	ท่าตะโก	นครสวรรค์	1.00
136	บ้านท่าสุ่ม	0	วังมหากร	ท่าตะโก	นครสวรรค์	12.00
137	หนองกระทุ่มเจ้า	0	วังมหากร	ท่าตะโก	นครสวรรค์	10.00
138	หนองเกลือเขาโค้ง	0	วังมหากร	ท่าตะโก	นครสวรรค์	1.00
139	คลองหนองเจ้า	5	วังมหากร	ท่าตะโก	นครสวรรค์	12.00
140	คลองน้อย	3	วังมหากร	ท่าตะโก	นครสวรรค์	13.00
141	คลองหนองห้าเกวียน	3	วังมหากร	ท่าตะโก	นครสวรรค์	13.00
142	คลองแป้งล่ำ	7	วังมหากร	ท่าตะโก	นครสวรรค์	13.00
143	คลองนางลิ้ม	7	วังมหากร	ท่าตะโก	นครสวรรค์	13.00
144	คลองตากุ่ย	1	วังมหากร	ท่าตะโก	นครสวรรค์	15.00
145	คลองหนองระกำ	10	วังมหากร	ท่าตะโก	นครสวรรค์	21.00
146	คลองหนองเข้	8	วังมหากร	ท่าตะโก	นครสวรรค์	22.00
147	คลองไผ่สิงห์	7	วังมหากร	ท่าตะโก	นครสวรรค์	25.00
148	คลองห้วยหรัว	9	วังมหากร	ท่าตะโก	นครสวรรค์	26.00
149	คลองเนินระฆัง	6	วังมหากร	ท่าตะโก	นครสวรรค์	32.00
150	คลองหลวงพ่อผ่อง	5	วังมหากร	ท่าตะโก	นครสวรรค์	43.00
151	คลองลำเจ็ดดง	4	วังมหากร	ท่าตะโก	นครสวรรค์	78.00
152	คลองท่าตะโก	1	วังมหากร	ท่าตะโก	นครสวรรค์	390.00
153	หนองจิกโค้ง	0	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	2.00
154	หนองเจ้า	0	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	5.00
155	หนองบอน	0	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	15.00
156	สระหลวง	1	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	2.00
157	สระน้ำ	7	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	2.50
158	คลองบ้านนายสำราญถึงบ้านนายประไพ	5	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	0.00
159	คลองบ้านนายจุนถึงบ้านนายฟ้อน	5	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	0.00
160	คลองบ้านนายแดงถึงนานางลูกอิน	5	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	0.00
161	คลองนานายพิชัยถึงนานายปรีชา	5	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	0.00
162	คลองสายดอนทอง	5	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	0.00
163	คลองนานายประยูรถึงนานายหวัน	5	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	0.00
164	บ่อสาธารณะข้างบ้านสุวิน	6	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	0.50
165	สระน้ำหน้าบ้านนายสังเวียน	8	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	0.25
166	สระน้ำข้างบ้านนายสะอาด	8	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	0.25
167	สระน้ำข้างบ้านนายสำรวย	8	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	0.25
168	สระน้ำข้างบ้านนายสุรัตน์	8	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	0.25
169	สระน้ำกลุ่มใต้	10	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	0.25
170	สระน้ำหมู่บ้าน	10	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	1.50
171	สระน้ำข้างถนนดำ	10	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	1.50
172	คลองจากบ้านนายพิพัฒถึงบ้านนางน้อย	6	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	12.50
173	คลองจากบ้านนายพิพัฒถึงบ้าน น.ส.สำรวย	6	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	5.00
174	คลองสายเลียบคลอง	3	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	32.50
175	คลองสาธารณะจากสะพาน ม.5-ม.6	6	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	14.88
176	คลองจาก ม.9 ต.พนมเศษ ถึง ม.9 ต.วังมหากร	9	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	18.75
177	คลองสาย ม.9 ถึง เกาะปลาเห็ด	9	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	28.12
178	คลองสายคลองบอน	7	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	15.75
179	สระน้ำหลังบ้านกำนันเกษม	9	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	2.00
180	บ่อสาธาณะหน้าบ้านนายสังเวียน	6	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	2.50
181	คลองหน้าวัดใต้ ม.6 ถึงสะพาน ม.6	6	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	22.50
182	คลองสายหนองคร่อเทียน	1	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	25.00
183	คลองสายหนองสะเดา	4	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	1.88
184	คลองสายหนองทอง-หนองแม่แก่	4	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	5.91
185	คลองจากท่าสูบน้ำ ม.11 ถึง ม.3	11	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	46.88
186	คลองคร่อเรียงรายเชื่อม ม.7 ต.วังใหญ่	4	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	56.00
187	คลองจากนา ผญ.ดำรง ถึงนานางสำรวย	11	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	0.21
188	คลองสายบ้านนายสุข-บ้านน้ำบ่อ	4	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	2.25
189	คลองจากบ้านนางม่วยนิด ถึงนานายมณเทียร	11	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	1.25
190	คลองสาย ม.2-ม.3 ต.พนมรอก	2	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	5.00
191	คลองสายนานางฉันทนา	7	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	5.00
192	คลองนานายสำอางค์ ถึงนานายบุญเลิศ	6	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	5.00
193	คลองสาย ม.3 ถนนหลวง ไป ม.2	3	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	10.16
194	คลองสายหนองตากิ่ง	8	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	3.75
195	คลองสายดอนตาราม	8	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	3.75
196	คลองสายหมอนงค์	1	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	3.75
197	คลองสายกลางนายายจ้อง	1	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	4.88
198	คลองสายแหลมตาแก่น	8	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	5.62
199	คลองสายหนองข้าวกลิ้ง	7	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	6.38
200	คลองหนองประกาย-หนองสะเดา	4	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	6.75
201	คลองหลังบ้านกำนันเกษม ใจเอื้อ	9	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	7.50
202	คลองสายหนองจิกโค้ง	2	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	7.50
203	คลองสายบ้านรางบัว	9	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	9.38
204	คลองสาย ม.3 ไป ม.2	3	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	9.38
205	คลองสาย ม.2 กระทุ่มเจ้า	2	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	10.88
206	คลองสายดอนทอง	1	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	11.25
207	คลองสายแม่แก่	7	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	13.12
208	คลองจากบ้าน น.ส.สำรวยถึงนานายทุเรียน	6	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	1.12
209	คลองสายกลาง	1	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	15.00
210	คลองสาย ม.9 ถึง ม.1 สายดอนทอง	9	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	17.25
211	คลองสาย ม.3-ม.5-ม.11	3	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	21.00
212	คลองสายน้ำบ่อ	4	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	3.00
213	คลองบ้านป่าละเมาะ	4	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	3.00
214	คลองสายหนองเต่าดำ	8	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	3.23
215	คลองสายหนองระกำ	10	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	3.38
216	คลองสาย ม.9 ถึง ม.1 ต.พนมเศษ	9	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	8.75
217	คลองสายแหลมประดา ถึง ต.ไผ่สิงห์	10	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	12.25
218	คลองสายจากบ้านใน ถึง วัดหนองโพธิ์	10	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	13.12
219	คลองสายแหลมประดา ถึง หนองครก	10	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	19.69
220	คลองสายหนองแม่เจ้า	2	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	6.50
221	คลองสายบ้านรางแฟบ	8	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	7.30
222	คลองจากนา ผญ.นภา ถึงนานางสุนันท์	6	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	10.00
223	คลองสายจากวัดคลองบอน ถึงกลุ่มบ้านใน	10	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	12.50
224	คลองสาย ม.2-ม.3	2	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	13.00
225	คลองสาย ม.8 ถึง ม.5	8	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	35.00
226	คลองสายจังหวัด	1	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	22.50
227	คลองสาย ม.7-ม.2-ม.6	2	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	36.56
228	คลองบอน	7	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	18.00
229	สระ	3	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	6.00
230	หนองแม่จ้าว	6	พนมเศษ	ท่าตะโก	นครสวรรค์	7.00
