﻿_id	รายการข้อมูล	รายได้	หน่วยวัด	ขนาดของครัวเรือน	1 - 1	3 - 3	5 - 6	>=7
1	รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	ต่ำกว่า 1,500 บาท	คน	ขนาดของครัวเรือน	0.7	0.2		
2	รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	1,500 - 3,000 บาท	คน	ขนาดของครัวเรือน	2.2			
3	รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	3,001 - 5,000 บาท	คน	ขนาดของครัวเรือน	14.1	1.6		
4	รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	5,001 - 10,000 บาท	คน	ขนาดของครัวเรือน	34.8	18.3	4.3	
5	รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	10,001 - 15,000 บาท	คน	ขนาดของครัวเรือน	19.6	17.2	13.1	
6	รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	15,001 - 30,000 บาท	คน	ขนาดของครัวเรือน	15.4	37.2	44.6	9.2
7	รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	30,001 - 50,000 บาท	คน	ขนาดของครัวเรือน	8.5	15.2	24.9	40.8
8	รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	50,001 - 100,000 บาท	คน	ขนาดของครัวเรือน	3.1	7.2	11.3	50
9	รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	มากกว่า 100,000 บาท	คน	ขนาดของครัวเรือน	1.6	3.1	1.8	
10	รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน	ต่ำกว่า 500 บาท	คน	ขนาดของครัวเรือน	0.7	0.2		
11	รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน	500 - 1,500 บาท	คน	ขนาดของครัวเรือน	0.6	2	1.5	
12	รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน	1,501 - 3,000 บาท	คน	ขนาดของครัวเรือน	9.2	19.9	19.7	9.2
13	รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน	3,001 - 5,000 บาท	คน	ขนาดของครัวเรือน	25.7	23.7	35	10.8
14	รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน	5,001 - 10,000 บาท	คน	ขนาดของครัวเรือน	37.8	32.5	32.5	80
15	รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน	10,001 - 15,000 บาท	คน	ขนาดของครัวเรือน	9.1	10.2	9.5	
16	รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน	15,001 - 30,000 บาท	คน	ขนาดของครัวเรือน	12.1	8.4	0.5	
17	รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน	30,001 - 50,000 บาท	คน	ขนาดของครัวเรือน	1.9	1.8	0.8	
18	รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน	50,001 - 100,000 บาท	คน	ขนาดของครัวเรือน	2.7	1.3	0.5	
19	รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน	มากกว่า 100,000 บาท	คน	ขนาดของครัวเรือน	0.2			
