﻿_id	ปี	หมู่บ้านทีมียาเสพติด	จำนวน	หน่วยนับ
1	2562	มาก	3	แห่ง
2	2562	ปานกลาง	49	แห่ง
3	2562	น้อย	262	แห่ง
4	2562	ไม่มี	1173	แห่ง
5	2563	มาก	85	แห่ง
6	2563	ปานกลาง	100	แห่ง
7	2563	น้อย	267	แห่ง
8	2563	ไม่มี	1036	แห่ง
9	2564	มาก	10	แห่ง
10	2564	ปานกลาง	6	แห่ง
11	2564	น้อย	297	แห่ง
12	2564	ไม่มี	1178	แห่ง
13	2565	มาก	5	แห่ง
14	2565	ปานกลาง	1	แห่ง
15	2565	น้อย	46	แห่ง
16	2565	ไม่มี	42	แห่ง
17	2566	มาก	112	แห่ง
18	2566	ปานกลาง	12	แห่ง
19	2566	น้อย	442	แห่ง
20	2566	ไม่มี	947	แห่ง
