﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 8 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่าส่งออกเงินบาท
1				คำอธิบายไทย	
2	2566	11	1012100	สำหรับทำพันธุ์	1201500
3	2566	11	1022100	โคตัวผู้	35450836
4	2566	11	1022919	อื่น ๆ	91942700
5	2566	11	1023100	สำหรับทำพันธุ์	36513922
6	2566	11	1023900	อื่น ๆ	6921000
7	2566	11	1031000	สำหรับทำพันธุ์	9480608
8	2566	11	1039100	น้ำหนักน้อยกว่า 50 กิโลกรัม	2511000
9	2566	11	1039200	น้ำหนักตั้งแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป	11183500
10	2566	11	1042010	สำหรับทำพันธุ์	28304263
11	2566	11	1051110	พันธุ์ไก่ไข่	1041162
12	2566	11	1051110	พันธุ์ไก่เนื้อ	10259070
13	2566	11	1059410	สำหรับทำพันธุ์ นอกจากไก่ชน	2732180
14	2566	11	1059449	อื่น ๆ	371000
15	2566	11	1059491	น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม	42910218
16	2566	11	1059499	อื่น ๆ	22818804
17	2566	11	1059910	เป็ดสำหรับทำพันธุ์	158000
18	2566	11	1059920	เป็ดอื่น ๆ	2506200
19	2566	11	1059940	ห่าน ไก่งวง และไก่ต๊อก อื่น ๆ	28750
20	2566	11	1061400	กระต่ายและกระต่ายป่า	19000
21	2566	11	1061900	สุนัข	722857
22	2566	11	1061900	แมว	398153
23	2566	11	1061900	อื่น ๆ	2987392
24	2566	11	1062000	เต่า	3298
25	2566	11	1062000	ตะพาบน้ำไต้หวัน	55264
26	2566	11	1062000	อื่น ๆ	36007
27	2566	11	1063200	นกในกลุ่มนกแก้วทุกชนิด (รวมถึงนกจำพวก นกแก้ว  นกแขกเต้า นกมาคอว์ และนกกระตั้ว)	29597
28	2566	11	1063900	อื่น ๆ	511668
29	2566	11	1064900	อื่น ๆ	619563
30	2566	11	1069000	กบ	1811750
31	2566	11	1069000	อื่น ๆ	459000
32	2566	11	2031100	ทั้งตัวและครึ่งตัว	237310
33	2566	11	2031200	ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาดังกล่าว ที่มีกระดูก	150000
34	2566	11	2031900	อื่น ๆ	10805017
35	2566	11	2032200	ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาดังกล่าว ที่มีกระดูก	6820236
36	2566	11	2032900	อื่น ๆ	3114330
37	2566	11	2064900	อื่น ๆ	7165800
38	2566	11	2071100	ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	2509062
39	2566	11	2071200	ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	10460020
40	2566	11	2071300	ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น	56904379
41	2566	11	2071410	ปีก	808121676
42	2566	11	2071420	โคนขา	142785285
43	2566	11	2071430	ตับ	3736344
44	2566	11	2071491	เนื้อที่บดแยกเอากระดูกออกด้วยกรรมวิธีเชิงกล	35269013
45	2566	11	2071499	อื่น ๆ	2967219189
46	2566	11	2074200	ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	48526104
47	2566	11	2074400	อื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	120120
48	2566	11	2074590	อื่น ๆ	72769877
49	2566	11	2085000	จระเข้	1749190
50	2566	11	2089090	อื่น ๆ	2467280
51	2566	11	2091000	มันหมู	52000
52	2566	11	2099000	อื่น ๆ	1229635
53	2566	11	2101930	เนื้อเบคอน ขาหลังไม่มีกระดูก	4162060
54	2566	11	2101990	อื่น ๆ	122984
55	2566	11	2109300	ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า)	11760244
56	2566	11	2109910	เนื้อไก่ตัดขนาดเท่าลูกเต๋า แช่แข็งแห้ง (ฟรีซไดรด์)	1085000
57	2566	11	2109990	อื่น ๆ	587987496
58	2566	11	3011110	ปลาโบเทีย (โครโมโบเทียแมคราแคนทัส)	260
59	2566	11	3011110	อื่น ๆ	1191
60	2566	11	3011191	ปลาคาร์ป (ไซพรินัสคาร์ปิโอ)	1224691
61	2566	11	3011192	ปลาทอง (คารัสเซียสออราทัส)	4780218
62	2566	11	3011193	ปลากัดไทย (เบตาสเพลนเดนส์)	19510667
63	2566	11	3011195	ปลาอะโรวานา (สเคอโรพากีสฟอร์โมซัส)	24500
64	2566	11	3011199	อื่น ๆ	151806
65	2566	11	3011199	ปลาออสการ์ (เอสโทโนทัสโอเซลลาทัส)	1229868
66	2566	11	3011199	ปลาอะโรวานาจาร์ดินี (สเคอโรพากีสจาร์ดินี)	12930
67	2566	11	3011199	อื่น ๆ	24284397
68	2566	11	3011990	อื่น ๆ	1380859
69	2566	11	3019329	อื่น ๆ	75000
70	2566	11	3019924	อื่น ๆ สำหรับทำพันธุ์	2879844
71	2566	11	3019929	อื่น ๆ	2923789
72	2566	11	3019936	ปลากรุพเพอร์อื่น ๆ	558700
73	2566	11	3019941	ปลานิล	262850
74	2566	11	3019941	ปลาทับทิม	105000
75	2566	11	3019942	ปลาคาร์ปอื่น ๆ สำหรับทำพันธุ์	40960
76	2566	11	3019949	ปลาดุก	2401450
77	2566	11	3019949	ปลาบู่	431130
78	2566	11	3019949	ปลาตะเพียน	28000
79	2566	11	3019949	อื่น ๆ	83541
80	2566	11	3019950	อื่น ๆ ปลาทะเล	3850857
81	2566	11	3021300	ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออนโครินคัสเนอรก้า ออนโครินคัสกอบูสก้า ออนโครินคัสคีต้า ออนโครินคัสซาวิสก้า ออนโครินคัสคีสซุ ออนโครินคัสมาซูโอ๊ะ และออนโครินคัสโรดูรัส)	1794
82	2566	11	3021400	ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์) และปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)	1800134
83	2566	11	3022900	อื่น ๆ	1516
84	2566	11	3023900	อื่น ๆ	5280624
85	2566	11	3024300	ปลาซาร์ดีน (ซาร์ดินาพิลคาร์ดัส ชนิดซาร์ดินอป) ปลาซาร์ดิเนลล่า (ชนิดซาร์ดิเนลล่า) ปลาบริสลิ่งหรือปลาสแปรต (สแปรตทัสสแปรตทัส)	1248050
86	2566	11	3024600	ปลาโคเบีย (ราชิเซนทรอนคานาดัม)	1650
87	2566	11	3024900	อื่น ๆ	55151358
88	2566	11	3025900	อื่น ๆ	16644308
89	2566	11	3027100	ปลานิล	4904520
90	2566	11	3027100	ปลาทับทิม	280170
91	2566	11	3027290	ปลาดุก	133560
92	2566	11	3027290	อื่น ๆ	4014400
93	2566	11	3027300	ปลาคาร์ป (ชนิดไซพรินัส ชนิดคารัสเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไพเซียส แคตลาแคตลา ชนิดลาเบียว ออสทีโอชิลัสฮาสเซลติ เลปโทบาบัสโฮอิเวนิ ชนิดเมกาโลบรามา)	6695290
94	2566	11	3027400	ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา)	11261
95	2566	11	3027900	อื่น ๆ	816000
96	2566	11	3028200	ปลากระเบน (ราจิดี)	343207
97	2566	11	3028911	ปลากรุพเพอร์	2125378
98	2566	11	3028914	ปลาซาวาลายแฮร์เทลส์ (เลปทูราแคนทัสซาวาลา) ปลาเบลังเกอร์ครอกเกอร์ (จอห์นิอัสเบลังเจอริอิ) ปลารีฟส์ครอกเกอร์ (คริโซเชอร์ออรีอัส) และปลาบิกอายส์ครอกเกอร์ (เพนนาเฮียเอนี)	417630
99	2566	11	3028915	ปลาอินเดียนเทรดฟินส์ (พอลินีมัสอินดิคัส)	78960
100	2566	11	3028916	ปลาทอร์ปิโดสแคด (เมกาลัสปิสคอร์ไดลา) ปลาสปอตซิคเคิลฟิช (ดรีเพนพังทาทา) และปลาเกรทบาร์ราคูดัส (สฟิเรนาบาร์ราคูดา)	40352
