﻿_id	ปี	ขอบเขต	ประเภท	รายจ่าย	รายได้	รายได้สุทธิ	หน่วย
1	2560	ภาคเหนือ	ข้าว	41385	54927	13542	บาท/ครัวเรือน
2	2560	ภาคเหนือ	พืชไร่	29482	39427	9945	บาท/ครัวเรือน
3	2560	ภาคเหนือ	พืชผักสมุนไพรและไม้ดอกไม้ประดับ	6228	13419	7191	บาท/ครัวเรือน
4	2560	ภาคเหนือ	ไม้ผลและไม้ยืนต้น	7998	19642	11644	บาท/ครัวเรือน
5	2560	ภาคเหนือ	พืชอื่น	657	1060	403	บาท/ครัวเรือน
6	2560	ภาคเหนือ	ปศุสัตว์	17492	24118	6626	บาท/ครัวเรือน
7	2560	ภาคเหนือ	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	871	2411	1540	บาท/ครัวเรือน
8	2560	ภาคเหนือ	รายได้เงินสดทางการเกษตรอื่น	18858	6703	-12155	บาท/ครัวเรือน
9	2560	จังหวัดลำปาง	ข้าว	16619	20414	3795	บาท/ครัวเรือน
10	2560	จังหวัดลำปาง	พืชไร่	8911	13366	4455	บาท/ครัวเรือน
11	2560	จังหวัดลำปาง	พืชผักสมุนไพรและไม้ดอกไม้ประดับ	438	6395	5957	บาท/ครัวเรือน
12	2560	จังหวัดลำปาง	ไม้ผลและไม้ยืนต้น	472	1103	631	บาท/ครัวเรือน
13	2560	จังหวัดลำปาง	ปศุสัตว์	13856	18493	4637	บาท/ครัวเรือน
14	2560	จังหวัดลำปาง	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	259	1195	936	บาท/ครัวเรือน
15	2560	จังหวัดลำปาง	รายได้เงินสดทางการเกษตรอื่น	3890	4741	851	บาท/ครัวเรือน
16	2561	ภาคเหนือ	ข้าว	50092	67865	17773	บาท/ครัวเรือน
17	2561	ภาคเหนือ	พืชไร่	29854	46573	16719	บาท/ครัวเรือน
18	2561	ภาคเหนือ	พืชผักสมุนไพรและไม้ดอกไม้ประดับ	4835	11051	6216	บาท/ครัวเรือน
19	2561	ภาคเหนือ	ไม้ผลและไม้ยืนต้น	7117	20220	13103	บาท/ครัวเรือน
20	2561	ภาคเหนือ	พืชอื่น	786	1270	484	บาท/ครัวเรือน
21	2561	ภาคเหนือ	ปศุสัตว์	20212	26128	5916	บาท/ครัวเรือน
22	2561	ภาคเหนือ	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	1431	2652	1221	บาท/ครัวเรือน
23	2561	ภาคเหนือ	รายได้เงินสดทางการเกษตรอื่น	12921	2703	-10218	บาท/ครัวเรือน
24	2561	จังหวัดลำปาง	ข้าว	25193	39775	14582	บาท/ครัวเรือน
25	2561	จังหวัดลำปาง	พืชไร่	9094	18076	8982	บาท/ครัวเรือน
26	2561	จังหวัดลำปาง	พืชผักสมุนไพรและไม้ดอกไม้ประดับ	965	3146	2181	บาท/ครัวเรือน
27	2561	จังหวัดลำปาง	ไม้ผลและไม้ยืนต้น	235	430	195	บาท/ครัวเรือน
28	2561	จังหวัดลำปาง	ปศุสัตว์	12753	22420	9667	บาท/ครัวเรือน
29	2561	จังหวัดลำปาง	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	1061	2103	1042	บาท/ครัวเรือน
30	2561	จังหวัดลำปาง	รายได้เงินสดทางการเกษตรอื่น	15849	1004	-14845	บาท/ครัวเรือน
31	2562	ภาคเหนือ	ข้าว	53192	76523	23331	บาท/ครัวเรือน
32	2562	ภาคเหนือ	พืชไร่	33819	46518	12699	บาท/ครัวเรือน
33	2562	ภาคเหนือ	พืชผักสมุนไพรและไม้ดอกไม้ประดับ	6010	13152	7142	บาท/ครัวเรือน
34	2562	ภาคเหนือ	ไม้ผลและไม้ยืนต้น	8816	24705	15889	บาท/ครัวเรือน
35	2562	ภาคเหนือ	พืชอื่น	526	1383	857	บาท/ครัวเรือน
36	2562	ภาคเหนือ	ปศุสัตว์	21501	25497	3996	บาท/ครัวเรือน
37	2562	ภาคเหนือ	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	1497	2287	790	บาท/ครัวเรือน
38	2562	ภาคเหนือ	รายได้เงินสดทางการเกษตรอื่น	17039	5747	-11292	บาท/ครัวเรือน
39	2562	จังหวัดลำปาง	ข้าว	26481	36202	9721	บาท/ครัวเรือน
40	2562	จังหวัดลำปาง	พืชไร่	8330	17736	9406	บาท/ครัวเรือน
41	2562	จังหวัดลำปาง	พืชผักสมุนไพรและไม้ดอกไม้ประดับ	859	2943	2084	บาท/ครัวเรือน
42	2562	จังหวัดลำปาง	ไม้ผลและไม้ยืนต้น	494	1293	799	บาท/ครัวเรือน
43	2562	จังหวัดลำปาง	ปศุสัตว์	12481	21845	9364	บาท/ครัวเรือน
44	2562	จังหวัดลำปาง	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	1058	2026	968	บาท/ครัวเรือน
45	2562	จังหวัดลำปาง	รายได้เงินสดทางการเกษตรอื่น	1576	6594	5018	บาท/ครัวเรือน
46	2563	ภาคเหนือ	ข้าว	56182	82102	25920	บาท/ครัวเรือน
47	2563	ภาคเหนือ	พืชไร่	25706	38771	13065	บาท/ครัวเรือน
48	2563	ภาคเหนือ	พืชผักสมุนไพรและไม้ดอกไม้ประดับ	3269	8199	4930	บาท/ครัวเรือน
49	2563	ภาคเหนือ	ไม้ผลและไม้ยืนต้น	6679	21487	14808	บาท/ครัวเรือน
50	2563	ภาคเหนือ	พืชอื่น	1323	2457	1134	บาท/ครัวเรือน
51	2563	ภาคเหนือ	ปศุสัตว์	19151	22999	3848	บาท/ครัวเรือน
52	2563	ภาคเหนือ	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	1764	2670	906	บาท/ครัวเรือน
53	2563	ภาคเหนือ	รายได้เงินสดทางการเกษตรอื่น	15187	2494	-12693	บาท/ครัวเรือน
54	2563	จังหวัดลำปาง	ข้าว	27884	38854	10970	บาท/ครัวเรือน
55	2563	จังหวัดลำปาง	พืชไร่	10934	24206	13272	บาท/ครัวเรือน
56	2563	จังหวัดลำปาง	พืชผักสมุนไพรและไม้ดอกไม้ประดับ	2823	6649	3826	บาท/ครัวเรือน
57	2563	จังหวัดลำปาง	ไม้ผลและไม้ยืนต้น	520	1681	1161	บาท/ครัวเรือน
58	2563	จังหวัดลำปาง	พืชอื่น	48	128	80	บาท/ครัวเรือน
59	2563	จังหวัดลำปาง	ปศุสัตว์	15789	27190	11401	บาท/ครัวเรือน
60	2563	จังหวัดลำปาง	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	965	1712	747	บาท/ครัวเรือน
61	2563	จังหวัดลำปาง	รายได้เงินสดทางการเกษตรอื่น	12663	342	-12321	บาท/ครัวเรือน
62	2564	ภาคเหนือ	ข้าว	53251	80219	26968	บาท/ครัวเรือน
63	2564	ภาคเหนือ	พืชไร่	23657	37747	14090	บาท/ครัวเรือน
64	2564	ภาคเหนือ	พืชผักสมุนไพรและไม้ดอกไม้ประดับ	5138	11032	5894	บาท/ครัวเรือน
65	2564	ภาคเหนือ	ไม้ผลและไม้ยืนต้น	8099	21042	12943	บาท/ครัวเรือน
66	2564	ภาคเหนือ	พืชอื่น	848	1964	1116	บาท/ครัวเรือน
67	2564	ภาคเหนือ	ปศุสัตว์	19752	24532	4780	บาท/ครัวเรือน
68	2564	ภาคเหนือ	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	2089	3209	1120	บาท/ครัวเรือน
69	2564	ภาคเหนือ	รายได้เงินสดทางการเกษตรอื่น	15722	4749	-10973	บาท/ครัวเรือน
70	2564	จังหวัดลำปาง	ข้าว	23297	30220	6923	บาท/ครัวเรือน
71	2564	จังหวัดลำปาง	พืชไร่	10216	17661	7445	บาท/ครัวเรือน
72	2564	จังหวัดลำปาง	พืชผักสมุนไพรและไม้ดอกไม้ประดับ	659	1018	359	บาท/ครัวเรือน
73	2564	จังหวัดลำปาง	ไม้ผลและไม้ยืนต้น	671	1405	734	บาท/ครัวเรือน
74	2564	จังหวัดลำปาง	ปศุสัตว์	18412	35381	16969	บาท/ครัวเรือน
75	2564	จังหวัดลำปาง	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	1166	2053	887	บาท/ครัวเรือน
76	2564	จังหวัดลำปาง	รายได้เงินสดทางการเกษตรอื่น	9044	1542	-7502	บาท/ครัวเรือน
77	2565	ภาคเหนือ	ข้าว	52065	66316	14251	บาท/ครัวเรือน
78	2565	ภาคเหนือ	พืชไร่	23875	41039	17164	บาท/ครัวเรือน
79	2565	ภาคเหนือ	พืชผักสมุนไพรและไม้ดอกไม้ประดับ	4004	9009	5005	บาท/ครัวเรือน
80	2565	ภาคเหนือ	ไม้ผลและไม้ยืนต้น	9699	25623	15924	บาท/ครัวเรือน
81	2565	ภาคเหนือ	พืชอื่น	1509	3823	2314	บาท/ครัวเรือน
82	2565	ภาคเหนือ	ปศุสัตว์	23834	30062	6228	บาท/ครัวเรือน
83	2565	ภาคเหนือ	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	1681	3409	1728	บาท/ครัวเรือน
84	2565	ภาคเหนือ	รายได้เงินสดทางการเกษตรอื่น	15055	4353	-10702	บาท/ครัวเรือน
85	2565	จังหวัดลำปาง	ข้าว	25526	31543	6017	บาท/ครัวเรือน
86	2565	จังหวัดลำปาง	พืชไร่	11754	21272	9518	บาท/ครัวเรือน
87	2565	จังหวัดลำปาง	พืชผักสมุนไพรและไม้ดอกไม้ประดับ	1012	5021	4009	บาท/ครัวเรือน
88	2565	จังหวัดลำปาง	ไม้ผลและไม้ยืนต้น	1736	4109	2373	บาท/ครัวเรือน
89	2565	จังหวัดลำปาง	ปศุสัตว์	22213	45637	23424	บาท/ครัวเรือน
90	2565	จังหวัดลำปาง	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	866	1908	1042	บาท/ครัวเรือน
91	2565	จังหวัดลำปาง	รายได้เงินสดทางการเกษตรอื่น	8234	139	-8095	บาท/ครัวเรือน
92	2566	ภาคเหนือ	ข้าว	 54,227 	 67,329 	 13,102 	บาท/ครัวเรือน
93	2566	ภาคเหนือ	พืชไร่	 34,962 	 53,868 	 18,906 	บาท/ครัวเรือน
94	2566	ภาคเหนือ	พืชผักสมุนไพรและไม้ดอกไม้ประดับ	 4,822 	 12,005 	 7,183 	บาท/ครัวเรือน
95	2566	ภาคเหนือ	ไม้ผลและไม้ยืนต้น	 6,300 	 15,294 	 8,995 	บาท/ครัวเรือน
96	2566	ภาคเหนือ	พืชอื่น	 683 	 3,059 	 2,376 	บาท/ครัวเรือน
97	2566	ภาคเหนือ	ปศุสัตว์	 11,257 	 14,751 	 3,495 	บาท/ครัวเรือน
98	2566	ภาคเหนือ	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	 410 	 1,974 	 1,564 	บาท/ครัวเรือน
99	2566	ภาคเหนือ	รายได้เงินสดทางการเกษตรอื่น	 12,839 	 10,173 	-2,666 	บาท/ครัวเรือน
100	2566	จังหวัดลำปาง	ข้าว	 30,439 	 36,419 	 5,980 	บาท/ครัวเรือน
101	2566	จังหวัดลำปาง	พืชไร่	 13,968 	 25,611 	 11,643 	บาท/ครัวเรือน
102	2566	จังหวัดลำปาง	พืชผักสมุนไพรและไม้ดอกไม้ประดับ	 553 	 3,090 	 2,537 	บาท/ครัวเรือน
103	2566	จังหวัดลำปาง	ไม้ผลและไม้ยืนต้น	 2,107 	 4,818 	 2,711 	บาท/ครัวเรือน
104	2566	จังหวัดลำปาง	ปศุสัตว์	 23,840 	 50,438 	 26,598 	บาท/ครัวเรือน
105	2566	จังหวัดลำปาง	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	 897 	 2,036 	 1,139 	บาท/ครัวเรือน
106	2566	จังหวัดลำปาง	รายได้เงินสดทางการเกษตรอื่น	 7,121 	 653 	-6,468 	บาท/ครัวเรือน
