﻿_id	รายการข้อมูล	จังหวัด	จำแนก	พ.ศ.	จำนวน	หน่วยนับ	ที่มา
1	เงินทุนหมุนเวียนที่ให้แก่สถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรพืชเศรษฐกิจ	นครราชสีมา	สถาบันเกษตรกร	2564	12	ล้านบาท	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครราชสีมา
2	เงินทุนหมุนเวียนที่ให้แก่สถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรพืชเศรษฐกิจ	นครราชสีมา	กลุ่มเกษตรกร	2564	18	ล้านบาท	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครราชสีมา
3	เงินทุนหมุนเวียนที่ให้แก่สถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรพืชเศรษฐกิจ	นครราชสีมา	สถาบันเกษตรกร	2565	25	ล้านบาท	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครราชสีมา
4	เงินทุนหมุนเวียนที่ให้แก่สถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรพืชเศรษฐกิจ	นครราชสีมา	กลุ่มเกษตรกร	2565	69	ล้านบาท	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครราชสีมา
5	เงินทุนหมุนเวียนที่ให้แก่สถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรพืชเศรษฐกิจ	นครราชสีมา	สถาบันเกษตรกร	2566	25	ล้านบาท	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครราชสีมา
6	เงินทุนหมุนเวียนที่ให้แก่สถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรพืชเศรษฐกิจ	นครราชสีมา	กลุ่มเกษตรกร	2566	98	ล้านบาท	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครราชสีมา
