﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่าส่งออกเงินบาท
1	2567	9	1	LIVE ANIMAL	544734686
2	2567	9	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	4694708875
3	2567	9	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	4547922623
4	2567	9	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	1304777676
5	2567	9	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	214129452
6	2567	9	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	370764326
7	2567	9	7	EDIBLE VEGETABLE	1619878325
8	2567	9	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	17118611503
9	2567	9	9	COFFEE TEA SPICE	426556942
10	2567	9	10	CEREAL	19610835383
11	2567	9	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	4641786108
12	2567	9	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	550354906
13	2567	9	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	133283599
14	2567	9	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	24154013
15	2567	9	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	6576453381
16	2567	9	16	PREPARATION OF MEAT FISH	21274376551
17	2567	9	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	9041061524
18	2567	9	18	COCOA AND PREPARATION	384407865
19	2567	9	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	6161814514
20	2567	9	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	7080849141
21	2567	9	21	MISC EDIBLE PREPARATION	8619545884
22	2567	9	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	5768198198
23	2567	9	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	9541226891
24	2567	9	24	TOBACCO	688422190
25	2567	9	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1506695353
26	2567	9	26	ORES, SLAG AND ASH	656444537
27	2567	9	27	MINERAL FUEL OIL WAX	26122489808
28	2567	9	28	INORGANIC CHEMICAL	2640016430
29	2567	9	29	ORGANIC CHEMICAL	12049380527
30	2567	9	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1951180381
31	2567	9	31	FERTILISER	738941539
32	2567	9	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	1731412984
33	2567	9	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	8047679977
34	2567	9	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2676350762
35	2567	9	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	3090460631
36	2567	9	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	291014610
37	2567	9	37	PHOTO AND CINE GOODS	35355713
38	2567	9	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	5799509828
39	2567	9	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	38475040231
40	2567	9	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	56207679324
41	2567	9	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1665675381
42	2567	9	42	ARTICLE OF LEATHER	3070563613
43	2567	9	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	362579115
44	2567	9	44	WOOD & ARTICLE	10779740010
45	2567	9	45	CORK & ARTICLE	106678
46	2567	9	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	10948422
47	2567	9	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	2091380428
48	2567	9	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4213542894
49	2567	9	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	130059608
50	2567	9	50	SILK	21538134
51	2567	9	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	57820157
52	2567	9	52	COTTON	713858179
53	2567	9	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	30086948
54	2567	9	54	MAN - MADE FILAMENTS	1859086800
55	2567	9	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	3706133759
56	2567	9	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1644639507
57	2567	9	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	347533357
58	2567	9	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	435053751
59	2567	9	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	489334097
60	2567	9	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	879376564
61	2567	9	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	3842006098
62	2567	9	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2136916073
63	2567	9	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1015738570
64	2567	9	64	FOOTWEAR	1489350002
65	2567	9	65	HEADGEAR	190279142
66	2567	9	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	14690422
67	2567	9	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	59897812
68	2567	9	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	2541652156
69	2567	9	69	CERAMIC PRODUCT	2328782686
70	2567	9	70	GLASS AND GLASSWARE	2633754865
71	2567	9	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	68995515344
72	2567	9	72	IRON AND STEEL	4443490273
73	2567	9	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	13286866670
74	2567	9	74	COPPER	10623551199
75	2567	9	75	NICKEL	235528500
76	2567	9	76	ALUMINIUM	9849153704
77	2567	9	78	LEAD	163160565
78	2567	9	79	ZINC	274960131
79	2567	9	80	TIN	769138719
80	2567	9	81	OTHER BASE METAL	482573723
81	2567	9	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	1434449063
82	2567	9	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2670642764
83	2567	9	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	146371715543
84	2567	9	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	159825149108
85	2567	9	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	201589757
86	2567	9	87	VEHICLE	90738650163
87	2567	9	88	AIRCRAFT	5903670355
88	2567	9	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	2910144531
89	2567	9	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	16092396045
90	2567	9	91	CLOCK WATCH	1913013554
91	2567	9	92	MUSICAL INSTRUMENT	63249732
92	2567	9	93	ARMS AMMUNITION	2213577
93	2567	9	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	5571695582
94	2567	9	95	TOY , SPORTS REQUISITES	2621124132
95	2567	9	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1428511177
96	2567	9	97	WORKS OF ART	198674655
