﻿_id	ปี	อำเภอ	มูลค่าการลงทุน	หน่วยนับ
1	2562	เมืองนครสวรรค์	11,000,393,941	บาท
2	2562	เก้าเลี้ยว	1,388,929,472	บาท
3	2562	โกรกพระ	815,732,600	บาท
4	2562	แม่เปิน	21,520,000	บาท
5	2562	แม่วงก์	1,000,303,000	บาท
6	2562	ไพศาลี	1,845,297,700	บาท
7	2562	ชุมแสง	734,218,700	บาท
8	2562	ชุมตาบง	15,170,000	บาท
9	2562	ตากฟ้า	1,060,392,742	บาท
10	2562	ตาคลี	30,537,920,563	บาท
11	2562	ท่าตะโก	1,180,337,500	บาท
12	2562	บรรพตพิสัย	2,944,696,744	บาท
13	2562	พยุหะคีรี	14,546,447,732	บาท
14	2562	ลาดยาว	1,788,003,429	บาท
15	2562	หนองบัว	22,175,399,538	บาท
16	2563	เมืองนครสวรรค์	10,377,168,009	บาท
17	2563	เก้าเลี้ยว	1,488,834,472	บาท
18	2563	โกรกพระ	903,449,600	บาท
19	2563	แม่เปิน	20,950,000	บาท
20	2563	แม่วงก์	997,820,000	บาท
21	2563	ไพศาลี	2,027,358,500	บาท
22	2563	ชุมแสง	716,703,000	บาท
23	2563	ชุมตาบง	12,300,000	บาท
24	2563	ตากฟ้า	1,051,999,942	บาท
25	2563	ตาคลี	31,775,919,143	บาท
26	2563	ท่าตะโก	1,174,647,500	บาท
27	2563	บรรพตพิสัย	2,959,858,744	บาท
28	2563	พยุหะคีรี	14,847,144,367	บาท
29	2563	ลาดยาว	1,753,338,429	บาท
30	2563	หนองบัว	22,352,753,465	บาท
31	2564	เมืองนครสวรรค์	10,310,611,249	บาท
32	2564	เก้าเลี้ยว	1,698,834,472	บาท
33	2564	โกรกพระ	1,071,449,600	บาท
34	2564	แม่เปิน	20,950,000	บาท
35	2564	แม่วงก์	991,320,000	บาท
36	2564	ไพศาลี	2,023,188,500	บาท
37	2564	ชุมแสง	717,703,000	บาท
38	2564	ชุมตาบง	12,300,000	บาท
39	2564	ตากฟ้า	1,054,599,942	บาท
40	2564	ตาคลี	31,834,229,587	บาท
41	2564	ท่าตะโก	1,176,920,000	บาท
42	2564	บรรพตพิสัย	3,001,158,744	บาท
43	2564	พยุหะคีรี	15,026,644,367	บาท
44	2564	ลาดยาว	1,773,438,429	บาท
45	2564	หนองบัว	22,508,923,465	บาท
46	2565	เมืองนครสวรรค์	 10,370,511,249 	บาท
47	2565	เก้าเลี้ยว	 1,724,834,472 	บาท
48	2565	โกรกพระ	 1,027,449,600 	บาท
49	2565	แม่เปิน	 20,950,000 	บาท
50	2565	แม่วงก์	 991,320,000 	บาท
51	2565	ไพศาลี	 2,023,188,500 	บาท
52	2565	ชุมแสง	 736,876,000 	บาท
53	2565	ชุมตาบง	 12,300,000 	บาท
54	2565	ตากฟ้า	 1,170,725,064 	บาท
55	2565	ตาคลี	 52,614,005,817 	บาท
56	2565	ท่าตะโก	 1,208,020,000 	บาท
57	2565	บรรพตพิสัย	 3,001,158,744 	บาท
58	2565	พยุหะคีรี	 15,186,414,367 	บาท
59	2565	ลาดยาว	 1,855,323,429 	บาท
60	2565	หนองบัว	 22,705,933,465 	บาท
61	2566	เมืองนครสวรรค์	 10,980,430,692 	บาท
62	2566	เก้าเลี้ยว	 2,724,834,472 	บาท
63	2566	โกรกพระ	 1,026,749,600 	บาท
64	2566	แม่เปิน	 20,950,000 	บาท
65	2566	แม่วงก์	 990,620,000 	บาท
66	2566	ไพศาลี	 2,023,188,500 	บาท
67	2566	ชุมแสง	 690,976,000 	บาท
68	2566	ชุมตาบง	 12,300,000 	บาท
69	2566	ตากฟ้า	 1,214,684,704 	บาท
70	2566	ตาคลี	 53,513,555,817 	บาท
71	2566	ท่าตะโก	 1,204,220,000 	บาท
72	2566	บรรพตพิสัย	 2,982,511,444 	บาท
73	2566	พยุหะคีรี	 15,305,414,367 	บาท
74	2566	ลาดยาว	 1,885,923,429 	บาท
75	2566	หนองบัว	 23,419,043,465 	บาท
76	2567	เมืองนครสวรรค์	11,031,230,692	บาท
77	2567	เก้าเลี้ยว	2,904,834,472	บาท
78	2567	โกรกพระ	1,008,299,600	บาท
79	2567	แม่เปิน	20,950,000	บาท
80	2567	แม่วงก์	990,620,000	บาท
81	2567	ไพศาลี	2,023,188,500	บาท
82	2567	ชุมแสง	690,976,000	บาท
83	2567	ชุมตาบง	12,300,000	บาท
84	2567	ตากฟ้า	1,133,625,064	บาท
85	2567	ตาคลี	53,501,505,817	บาท
86	2567	ท่าตะโก	1,172,020,000	บาท
87	2567	บรรพตพิสัย	2,974,211,444	บาท
88	2567	พยุหะคีรี	15,305,414,367	บาท
89	2567	ลาดยาว	1,885,923,429	บาท
90	2567	หนองบัว	23,410,843,465	บาท
