﻿_id	ปี	พื้นที่	หลัง
1	2564	อำเภอเมืองนครสวรรค์	115,786
2	2564	อำเภอโกรกพระ	12,345
3	2564	อำเภอชุมแสง	23,906
4	2564	อำเภอหนองบัว	28,535
5	2564	อำเภอบรรพตพิสัย	30,653
6	2564	อำเภอเก้าเลี้ยว	12,936
7	2564	อำเภอตาคลี	41,190
8	2564	อำเภอท่าตะโก	26,614
9	2564	อำเภอไพศาลี	26,264
10	2564	อำเภอพยุหะคีรี	27,046
11	2564	อำเภอลาดยาว	32,930
12	2564	อำเภอตากฟ้า	15,516
13	2564	อำเภอแม่วงก์	18,832
14	2564	อำเภอแม่เปิน	7,008
15	2564	อำเภอชุมตาบง	6,487
16	2565	อำเภอเมืองนครสวรรค์	117,370
17	2565	อำเภอโกรกพระ	12,498
18	2565	อำเภอชุมแสง	23,230
19	2565	อำเภอหนองบัว	28,873
20	2565	อำเภอบรรพตพิสัย	30,927
21	2565	อำเภอเก้าเลี้ยว	13,108
22	2565	อำเภอตาคลี	41,611
23	2565	อำเภอท่าตะโก	26,851
24	2565	อำเภอไพศาลี	26,626
25	2565	อำเภอพยุหะคีรี	27,293
26	2565	อำเภอลาดยาว	33,272
27	2565	อำเภอตากฟ้า	15,687
28	2565	อำเภอแม่วงก์	19,001
29	2565	อำเภอแม่เปิน	7,084
30	2565	อำเภอชุมตาบง	6,557
31	2566	อำเภอเมืองนครสวรรค์	119,002
32	2566	อำเภอโกรกพระ	12,636
33	2566	อำเภอชุมแสง	23,332
34	2566	อำเภอหนองบัว	29,163
35	2566	อำเภอบรรพตพิสัย	31,154
36	2566	อำเภอเก้าเลี้ยว	13,267
37	2566	อำเภอตาคลี	42,025
38	2566	อำเภอท่าตะโก	27,077
39	2566	อำเภอไพศาลี	26,971
40	2566	อำเภอพยุหะคีรี	27,632
41	2566	อำเภอลาดยาว	33,552
42	2566	อำเภอตากฟ้า	15,877
43	2566	อำเภอแม่วงก์	19,141
44	2566	อำเภอแม่เปิน	6,369
45	2566	อำเภอชุมตาบง	6,617
