﻿_id	เดือน/ปี	ประเภทรายได้	จำนวน
1	10/2017	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	223100.0
2	11/2017	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	222615.4
3	12/2017	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	167610.0
4	01/2018	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	834720.0
5	02/2018	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1115389.75
6	03/2018	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	590033.0
7	04/2018	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1357300.0
8	05/2018	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	137639.0
9	06/2018	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	435483.0
10	07/2018	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1865994.0
11	08/2018	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	7201817.76
12	09/2018	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	774294.0
13	10/2017	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	11446000.0
14	11/2017	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	1627000.0
15	12/2017	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	2346100.0
16	01/2018	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	922700.0
17	02/2018	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	362300.0
18	03/2018	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	1777800.0
19	04/2018	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	711700.0
20	05/2018	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	553700.0
21	06/2018	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	386400.0
22	07/2018	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	497900.0
23	08/2018	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	673500.0
24	09/2018	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	1565700.0
25	10/2017	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	23714396.5
26	11/2017	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	21015626.0
27	12/2017	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	13567285.0
28	01/2018	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	14027607.0
29	02/2018	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	12258610.0
30	03/2018	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	14493430.0
31	04/2018	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	12455845.0
32	05/2018	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	12895590.0
33	06/2018	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	11946405.0
34	07/2018	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	12053856.88
35	08/2018	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	12422335.0
36	09/2018	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	10891740.0
37	10/2017	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	7087931.31
38	11/2017	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	8457333.4
39	12/2017	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	14011843.49
40	01/2018	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	6006653.18
41	02/2018	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	15161737.65
42	03/2018	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	8356075.02
43	04/2018	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	18108673.4
44	05/2018	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	8014191.89
45	06/2018	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5242601.98
46	07/2018	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	6745238.29
47	08/2018	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	15563374.27
48	09/2018	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	6717433.39
