﻿_id	ปี	อำเภอ	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	หน่วยนับ
1	2561/2562	   เมืองนครสวรรค์	154,619	ไร่
2	2561/2562	   โกรกพระ	78,986	ไร่
3	2561/2562	   ชุมแสง	224,335	ไร่
4	2561/2562	   หนองบัว	291,742	ไร่
5	2561/2562	   บรรพตพิสัย	267,308	ไร่
6	2561/2562	   เก้าเลี้ยว	90,154	ไร่
7	2561/2562	   ตาคลี	128,757	ไร่
8	2561/2562	   ท่าตะโก	410,719	ไร่
9	2561/2562	   ไพศาลี	245,540	ไร่
10	2561/2562	   พยุหะคีรี	100,512	ไร่
11	2561/2562	   ลาดยาว	267,864	ไร่
12	2561/2562	   ตากฟ้า	8,558	ไร่
13	2561/2562	   แม่วงก์	58,126	ไร่
14	2561/2562	   แม่เปิน	6,647	ไร่
15	2561/2562	   ชุมตาบง	29,076	ไร่
16	2562/63	   เมืองนครสวรรค์	159,114	ไร่
17	2562/63	   โกรกพระ	81,228	ไร่
18	2562/63	   ชุมแสง	224,157	ไร่
19	2562/63	   หนองบัว	291,698	ไร่
20	2562/63	   บรรพตพิสัย	279,336	ไร่
21	2562/63	   เก้าเลี้ยว	92,583	ไร่
22	2562/63	   ตาคลี	136,557	ไร่
23	2562/63	   ท่าตะโก	410,849	ไร่
24	2562/63	   ไพศาลี	256,089	ไร่
25	2562/63	   พยุหะคีรี	100,661	ไร่
26	2562/63	   ลาดยาว	249,664	ไร่
27	2562/63	   ตากฟ้า	10,840	ไร่
28	2562/63	   แม่วงก์	58,625	ไร่
29	2562/63	   แม่เปิน	7,457	ไร่
30	2562/63	   ชุมตาบง	36,680	ไร่
31	2563/64	   เมืองนครสวรรค์	149,104	ไร่
32	2563/64	   โกรกพระ	77,746	ไร่
33	2563/64	   ชุมแสง	216,828	ไร่
34	2563/64	   หนองบัว	278,879	ไร่
35	2563/64	   บรรพตพิสัย	329,998	ไร่
36	2563/64	   เก้าเลี้ยว	116,756	ไร่
37	2563/64	   ตาคลี	136,915	ไร่
38	2563/64	   ท่าตะโก	141,180	ไร่
39	2563/64	   ไพศาลี	249,331	ไร่
40	2563/64	   พยุหะคีรี	99,726	ไร่
41	2563/64	   ลาดยาว	301,778	ไร่
42	2563/64	   ตากฟ้า	10,699	ไร่
43	2563/64	   แม่วงก์	59,341	ไร่
44	2563/64	   แม่เปิน	7,751	ไร่
45	2563/64	   ชุมตาบง	40,016	ไร่
46	2564/65	   เมืองนครสวรรค์	 108,718 	ไร่
47	2564/65	   โกรกพระ	 95,729 	ไร่
48	2564/65	   ชุมแสง	 342,303 	ไร่
49	2564/65	   หนองบัว	 223,754 	ไร่
50	2564/65	   บรรพตพิสัย	 444,000 	ไร่
51	2564/65	   เก้าเลี้ยว	 145,796 	ไร่
52	2564/65	   ตาคลี	 101,099 	ไร่
53	2564/65	   ท่าตะโก	 326,136 	ไร่
54	2564/65	   ไพศาลี	 178,039 	ไร่
55	2564/65	   พยุหะคีรี	 129,668 	ไร่
56	2564/65	   ลาดยาว	 666,190 	ไร่
57	2564/65	   ตากฟ้า	 13,755 	ไร่
58	2564/65	   แม่วงก์	 70,192 	ไร่
59	2564/65	   แม่เปิน	 8,317 	ไร่
60	2564/65	   ชุมตาบง	 54,680 	ไร่
61	2565/66	   เมืองนครสวรรค์	 188,180 	ไร่
62	2565/66	   โกรกพระ	 82,149 	ไร่
63	2565/66	   ชุมแสง	 356,972 	ไร่
64	2565/66	   หนองบัว	 281,635 	ไร่
65	2565/66	   บรรพตพิสัย	 438,054 	ไร่
66	2565/66	   เก้าเลี้ยว	 120,955 	ไร่
67	2565/66	   ตาคลี	 178,747 	ไร่
68	2565/66	   ท่าตะโก	 389,299 	ไร่
69	2565/66	   ไพศาลี	 264,332 	ไร่
70	2565/66	   พยุหะคีรี	 145,459 	ไร่
71	2565/66	   ลาดยาว	 160,411 	ไร่
72	2565/66	   ตากฟ้า	 8,867 	ไร่
73	2565/66	   แม่วงก์	 62,098 	ไร่
74	2565/66	   แม่เปิน	 10,040 	ไร่
75	2565/66	   ชุมตาบง	 45,692 	ไร่
76	2566/67	   เมืองนครสวรรค์	 192,608 	ไร่
77	2566/67	   โกรกพระ	 102,966 	ไร่
78	2566/67	   ชุมแสง	 319,362 	ไร่
79	2566/67	   หนองบัว	 321,631 	ไร่
80	2566/67	   บรรพตพิสัย	 515,836 	ไร่
81	2566/67	   เก้าเลี้ยว	 112,204 	ไร่
82	2566/67	   ตาคลี	 157,600 	ไร่
83	2566/67	   ท่าตะโก	 528,499 	ไร่
84	2566/67	   ไพศาลี	 262,568 	ไร่
85	2566/67	   พยุหะคีรี	 151,395 	ไร่
86	2566/67	   ลาดยาว	 213,189 	ไร่
87	2566/67	   ตากฟ้า	 7,528 	ไร่
88	2566/67	   แม่วงก์	 61,800 	ไร่
89	2566/67	   แม่เปิน	 7,813 	ไร่
90	2566/67	   ชุมตาบง	 39,323 	ไร่
