﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 8 หลัก	คำอธิบายไทย	คำอธิบาย	มูลค่าส่งออกเงินบาท
1	2567	1	1012100	สำหรับทำพันธุ์	Pure-bred breeding animals	1080000
2	2567	1	1022100	โคตัวผู้	Bullocks	43171903
3	2567	1	1022919	อื่น ๆ		79625006
4	2567	1	1022990	อื่น ๆ		980000
5	2567	1	1023100	สำหรับทำพันธุ์	Pure-bred breeding animals	48738801
6	2567	1				
7	2567	1	1031000	สำหรับทำพันธุ์	Pure-bred breeding animals	9856740
8	2567	1	1039100	น้ำหนักน้อยกว่า 50 กิโลกรัม	Weighing less than 50 kg	3150000
9	2567	1	1039200	น้ำหนักตั้งแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป	Weighing 50 kg or more	27201500
10	2567	1	1042010	สำหรับทำพันธุ์	Pure-bred breeding animals	23462860
11	2567	1	1051110	พันธุ์ไก่ไข่		103275
12	2567	1	1051110	พันธุ์ไก่เนื้อ	Broiler	10821023
13	2567	1	1051310	ลูกเป็ดสำหรับทำพันธุ์	Breeding ducklings	135000
14	2567	1	1059410	สำหรับทำพันธุ์ นอกจากไก่ชน	Breeding fowls, other than fighting cocks	4141880
15	2567	1	1059449	อื่น ๆ	Other	357196
16	2567	1	1059491	น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม	Weighing not more than 2 kg	40677844
17	2567	1	1059499	อื่น ๆ	Other	11903746
18	2567	1	1059920	เป็ดอื่น ๆ	Other ducks	2118339
19	2567	1	1059940	ห่าน ไก่งวง และไก่ต๊อก อื่น ๆ	Other geese, turkeys and guinea fowls	25900
20	2567	1	1061400	กระต่ายและกระต่ายป่า	Rabbits and hares	34000
21	2567	1	1061900	สุนัข	Dogs	639692
22	2567	1	1061900	แมว	Cats	342737
23	2567	1	1061900	กวาง	Deer	5542320
24	2567	1	1061900	อื่น ๆ		147324374
25	2567	1	1062000	เต่า	Turtles	58870
26	2567	1	1062000	ตะพาบน้ำไต้หวัน	Taiwan snapping turtles	11481
27	2567	1	1062000	ตะพาบน้ำอื่น ๆ	Other snapping turtles	9699
28	2567	1	1062000	อื่น ๆ	Other	23200
29	2567	1	1063900	อื่น ๆ	Other	305520
30	2567	1	1064900	อื่น ๆ	Other	711421
31	2567	1	1069000	กบ	Frogs	2463500
32	2567	1	1069000	อื่น ๆ	Other	450500
33	2567	1	2031200	ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาดังกล่าว ที่มีกระดูก	Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in	19003
34	2567	1	2031900	อื่น ๆ	Other	11066820
35	2567	1	2032200	ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาดังกล่าว ที่มีกระดูก	Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in	3083778
36	2567	1	2032900	อื่น ๆ	Other	1785003
37	2567	1	2063000	ของสุกร สดหรือแช่เย็น	Of swine, fresh or chilled	385000
38	2567	1	2064900	อื่น ๆ	Other	5338450
39	2567	1	2071100	ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	Not cut in pieces, fresh or chilled	2331025
40	2567	1	2071200	ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	Not cut in pieces, frozen	81019085
41	2567	1	2071300	ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น	Cuts and offal, fresh or chilled	45659255
42	2567	1	2071410	ปีก	Wings	707665511
43	2567	1	2071420	โคนขา	Thighs	157320701
44	2567	1	2071430	ตับ	Livers	5321170
45	2567	1	2071491	เนื้อที่บดแยกเอากระดูกออกด้วยกรรมวิธีเชิงกล	Mechanically deboned or separated meat	21680633
46	2567	1	2071499	อื่น ๆ	Other	2756105205
47	2567	1	2074200	ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	Not cut in pieces, frozen	34819628
48	2567	1	2074400	อื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	Other, fresh or chilled	203448
49	2567	1	2074590	อื่น ๆ	Other	47790625
