﻿_id	ปี	ภารกิจ	ประเภท	ระยะทาง
1	2564	บำรุง	คอนกรีต	2471.118
2	2564	บำรุง	ลาดยาง	47751.186
3	2564	บำรุง	ลูกรัง	63.72
4	2564	ก่อสร้าง	คอนกรีต	144.296
5	2564	ก่อสร้าง	ลาดยาง	1824.269
6	2564	ก่อสร้าง	ลูกรัง	0.0
7	2564	รักษาสภาพ	คอนกรีต	0.0
8	2564	รักษาสภาพ	ลาดยาง	0.0
9	2564	รักษาสภาพ	ลูกรัง	0.0
