﻿_id	ปี	รายการ	ค่าข้อมูล
1	2563	จำนวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปรับภูมิทัศน์	5
2	2564	จำนวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปรับภูมิทัศน์	7
3	2565	จำนวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปรับภูมิทัศน์	12
4	2566	จำนวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปรับภูมิทัศน์	15
5	2567	จำนวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปรับภูมิทัศน์	18
