﻿_id	ปี	ภารกิจ	ประเภท	ระยะทาง
1	2555	บำรุง	คอนกรีต	2090.013
2	2555	บำรุง	ลาดยาง	48506.841
3	2555	บำรุง	ลูกรัง	239.984
4	2555	ก่อสร้าง	คอนกรีต	0.0
5	2555	ก่อสร้าง	ลาดยาง	0.0
6	2555	ก่อสร้าง	ลูกรัง	0.0
7	2555	รักษาสภาพ	คอนกรีต	0.0
8	2555	รักษาสภาพ	ลาดยาง	0.0
9	2555	รักษาสภาพ	ลูกรัง	0.0
