﻿_id	ปี	รายการ	ค่าข้อมูล
1	2563	 จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการคัดแยกขยะ	 1,652 
2	2564	 จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการคัดแยกขยะ	 1,883 
3	2565	 จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการคัดแยกขยะ	 1,884 
4	2566	 จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการคัดแยกขยะ	 1,886 
5	2567	 จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการคัดแยกขยะ	 1,888 
