การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| หน่วยวัด | text | ||
| พื้นที่ทั้งหมด | text | ||
| ที่นา | text | ||
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | text | ||
| อ้อยโรงงาน | text | ||
| ไม้ผล | text | ||
| ยางพารา | text | ||
| ปาล์มน้ำมัน | text | ||
| มันสำปะหลัง | text | ||
| ไม้ยืนต้น | text | ||
| พืชผัก | text | ||
| ไม้ดอก | text | ||
| ไม้ประดับ | text | ||
| หน่วยงานรับผิดชอบ | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2567 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | ไร่ |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | August 15, 2024 |
| Data release calendar | August 15, 2024 |
| Official Statistics | |
| Created | August 15, 2024 |
| Last updated | August 15, 2024 |