มูลค่าการนำเข้าสินค้า รายพิกัด 8 หลัก ปี 2568 (มีนาคม)
Dataset description:
มูลค่าการนำเข้าสินค้า จำแนกตามรายพิกัดศุลกากร 8 หลัก
Source: การนำเข้าสินค้า รายพิกัด 8 หลัก
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปีแม่แบบ | numeric | ||
เดือนแม่แบบ | numeric | ||
พิกัดศุลกากร 8 หลัก | numeric | ||
คำอธิบายไทย | text | ||
คำอธิบาย | text | ||
มูลค่านำเข้าเงินบาท | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2560 |
Last year of data | 2568 |
Disaggregate | อื่นๆ |
รายพิกัดศุลกากร 8 หลัก | |
Unit of measure | บาท |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | May 1, 2025 |
Data release calendar | May 1, 2025 |
Official Statistics | |
Created | May 1, 2025 |
Last updated | April 30, 2025 |