มูลค่าการนำเข้าสินค้า รายประเทศกำเนิด ปี 2567 (กันยายน)
Dataset description:
มูลค่าการนำเข้าสินค้า จำแนกตามรายประเทศที่ผลิตสินค้า
Source: การนำเข้าสินค้า รายประเทศกำเนิด
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปีแม่แบบ | numeric | ||
เดือนแม่แบบ | numeric | ||
พิกัดศุลกากร 8 หลัก | numeric | ||
รหัสสถิติ | numeric | ||
หน่วยตามรหัสสถิติ | text | ||
คำอธิบายไทย | text | ||
คำอธิบาย | text | ||
น้ำหนัก/ปริมาณสถิติ | numeric | ||
รหัสประเทศกำเนิด | text | ||
มูลค่านำเข้าเงินบาท | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2560 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate | อื่นๆ |
รายประเทศที่ผลิตสินค้า | |
Unit of measure | บาท |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | November 1, 2024 |
Data release calendar | November 1, 2024 |
Official Statistics | |
Created | November 1, 2024 |
Last updated | October 31, 2024 |