มูลค่าการนำเข้าสินค้า รายประเทศกำเนิด ปี 2562
มูลค่าการนำเข้าสินค้า จำแนกตามรายประเทศที่ผลิตสินค้า ปี พ.ศ. 2562
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปีแม่แบบ | numeric | ||
เดือนแม่แบบ | numeric | ||
พิกัดศุลกากร 8 หลัก | numeric | ||
รหัสสถิติ | numeric | ||
หน่วยตามรหัสสถิติ | text | ||
คำอธิบายไทย | text | ||
คำอธิบาย | text | ||
น้ำหนัก/ปริมาณสถิติ | numeric | ||
รหัสประเทศกำเนิด | text | ||
มูลค่านำเข้าเงินบาท | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2560 |
Last year of data | 2565 |
Disaggregate | อื่นๆ |
รายประเทศที่ผลิตสินค้า | |
Unit of measure | บาท |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | May 17, 2022 |
Data release calendar | June 17, 2022 |
Official Statistics | |
Created | June 29, 2022 |
Last updated | March 19, 2024 |