มูลค่าการส่งออกสินค้า รายประเทศปลายทาง ปี 2561
มูลค่าการส่งออกสินค้า จำแนกตามรายประเทศปลายทาง ของ ปี พ.ศ. 2561
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีแม่แบบ | numeric | ||
| เดือนแม่แบบ | numeric | ||
| พิกัดศุลกากร 8 หลัก | numeric | ||
| รหัสสถิติ | numeric | ||
| หน่วยตามรหัสสถิติ | text | ||
| คำอธิบายไทย | text | ||
| คำอธิบาย | text | ||
| น้ำหนัก/ปริมาณสถิติ | numeric | ||
| รหัสประเทศปลายทาง | text | ||
| มูลค่าส่งออกเงินบาท | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2560 |
| Last year of data | 2565 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| รายประเทศปลายทาง | |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | May 17, 2022 |
| Data release calendar | June 17, 2022 |
| Official Statistics | |
| Created | July 23, 2022 |
| Last updated | March 19, 2024 |