มูลค่าการนำเข้าสินค้า รายสำนักงานศุลกากร ปี...
Dataset description:
มูลค่าการนำเข้าสินค้า จำแนกตามรายหน่วยงาน ระดับสำนักงานศุลกากร
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปีแม่แบบ | numeric | ||
เดือนแม่แบบ | numeric | ||
พิกัดศุลกากร 8 หลัก | numeric | ||
รหัสสถิติ | numeric | ||
หน่วยตามรหัสสถิติ | text | ||
คำอธิบายไทย | text | ||
คำอธิบาย | text | ||
น้ำหนัก/ปริมาณสถิติ | numeric | ||
มูลค่านำเข้าเงินบาท | numeric | ||
สำนัก/สำนักงานศุลกากร | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2560 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate | อื่นๆ |
รายหน่วยงานระดับสำนักงานศุลกากร | |
Unit of measure | บาท |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | September 19, 2024 |
Data release calendar | September 19, 2024 |
Official Statistics | |
Created | September 19, 2024 |
Last updated | September 19, 2024 |