จำนวนบ้านในจังหวัด
จำนวนบ้านทั้งจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| พื้นที่ | text | ||
| หลัง | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2564 |
| Last year of data | 2566 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | ครัวเรือน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | March 19, 2024 |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | No |
| Created | August 22, 2022 |
| Last updated | November 11, 2024 |