ครัวเรือนที่มีน้ำประปาคุณภาพดีตอครัวเรือนที่มี...
รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้น้ำในจังหวัด (แผนกจัดเก็บรายได้)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
รายการ | text | ||
หน่วยวัด | text | ||
จังหวัด | text | ||
ปี | numeric | ||
จำนวน | numeric | ||
ที่มา | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2565 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate | ไม่มี |
Unit of measure | ครัวเรือน |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | August 7, 2024 |
Data release calendar | August 7, 2024 |
Official Statistics | |
Created | August 7, 2024 |
Last updated | August 7, 2024 |