คน(บุคคล)ไร้ที่พึ่ง
บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ รวมถึงบุคคลที่อยู่สภาวะยากลำบากและไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
อำเภอ | text | ||
คนไร้ที่พึ่ง | numeric | ||
หน่วยนับ | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2564 |
Last year of data | 2566 |
Disaggregate | ไม่มี |
Unit of measure | คน |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | November 29, 2023 |
Data release calendar | September 30, 2021 |
Official Statistics | |
Created | May 27, 2022 |
Last updated | March 5, 2025 |