ปริมาณขยะของเสียที่เกิดจากการท่องเที่ยว
ปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากการท่องเที่ยว
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
รายการชุดข้อมูล | text | ||
ประเภท | text | ||
หน่วยวัด | text | ||
ปี | numeric | ||
ข้อมูล | numeric | ||
ที่มี | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2560 |
Last year of data | 2564 |
Disaggregate | ไม่มี |
Unit of measure | ตัน |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | August 15, 2024 |
Data release calendar | August 15, 2024 |
Official Statistics | |
Created | July 29, 2023 |
Last updated | August 16, 2024 |