จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัค...
มัคคุเทศก์ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องในระบบทะเบียนมัคคุเทศก์
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
รายการข้อมูล | text | ||
หน่วยวัด | text | ||
ปี | numeric | ||
ข้อมูล | numeric | ||
ที่มา | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2563 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate | ไม่มี |
Unit of measure | ราย |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | July 12, 2024 |
Data release calendar | July 12, 2024 |
Official Statistics | |
Created | March 31, 2023 |
Last updated | August 20, 2024 |