ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่
ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
อำเภอ | text | ||
ผลผลิตข้าวเฉลี่ย | numeric | ||
หน่วยนับ | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2562 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate | ไม่มี |
Unit of measure | กิโลกรัม |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | |
Data release calendar | |
Official Statistics | |
Created | June 15, 2022 |
Last updated | December 18, 2024 |