เงินที่ขอรับความช่วยเหลือ (ข้าว) ที่ได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วม
เงินที่ขอรับความช่วยเหลือ (ข้าว) ที่ได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วม
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| อำเภอ | text | ||
| เงินช่วยเหลือน้ำท่วม | text | ||
| หน่วยนับ | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2562 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | September 30, 2021 |
| Data release calendar | September 30, 2021 |
| Official Statistics | |
| Created | June 15, 2022 |
| Last updated | December 17, 2024 |