จำนวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
จำนวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จังหวัดนครสวรรค์ (ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2567)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| อำเภอ | text | ||
| ชาย | numeric | ||
| หญิง | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2567 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | เพศ |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | March 19, 2024 |
| Data release calendar | March 10, 2024 |
| Official Statistics | |
| Created | March 10, 2024 |
| Last updated | July 11, 2024 |