การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนรายปีงบประมาณ
การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนรายปีงบประมาณจังหวัดนครสวรรค์
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
เรื่อง | text | ||
จำนวน | numeric | ||
หน่วยนับ | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2562 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate | ไม่มี |
Unit of measure | เรื่อง,เปอร์เซ็นต์ |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | |
Data release calendar | |
Official Statistics | |
Created | January 9, 2025 |
Last updated | January 9, 2025 |