สถิติการครอบครองสัตว์น้ำควบคุม 2567
การขออนุญาตครอบครองสัตว์น้ำควบคุม
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
ชนิดสัตว์น้ำ | text | ||
ฟาร์ม | numeric | ||
หน่วยเลี้ยง | text | ||
เนื้อที่เลี้ยง (ไร่) | text | ||
ปริมาณ (ตัน) | numeric | ||
มูลค่า (พันบาท) | numeric | ||
ราคาเฉลี่ย (บาท/ก.ก.) | numeric | ||
ผลผลิต เฉลี่ย/ไร่/ปี (กก) | text | ||
ที่มา | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2567 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate | ไม่มี |
Unit of measure | |
Unit of multiplier | |
Last updated date | August 16, 2024 |
Data release calendar | August 16, 2024 |
Official Statistics | |
Created | August 16, 2024 |
Last updated | August 16, 2024 |