นักทัศนาจรชาวไทยและชาวต่างชาติ
นักทัศนาจรชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาจังหวัดลำปาง
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
ประเภทนักทัศนาจร | text | ||
จำนวน | numeric | ||
หน่วย | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2561 |
Last year of data | 2566 |
Disaggregate | อื่นๆ |
ประเภทนักทัศนาจร | |
Unit of measure | คน |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | March 13, 2025 |
Data release calendar | March 31, 2025 |
Official Statistics | |
Created | April 27, 2022 |
Last updated | March 13, 2025 |