ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป...
Dataset description:
ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
ร้อยละ | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2562 |
Last year of data | 2567 |
Disaggregate | ไม่มี |
Unit of measure | ร้อยละ |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | March 12, 2025 |
Data release calendar | March 31, 2025 |
Official Statistics | |
Created | April 4, 2024 |
Last updated | March 12, 2025 |