สถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน Hospital Accreditation...
ข้อมูล ณ ปี 2567
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
อำเภอ | text | ||
ประเภท | text | ||
ชนิด | text | ||
ชื่อ | text | ||
การประเมิน | text | ||
รหัสขั้นการคัดกรอง | text | ||
วันรับรอง | timestamp | ||
วันหมดอายุ | timestamp |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Collect | |
Created date | |
Last updated date | March 12, 2025 |
Created | September 11, 2024 |
Last updated | March 12, 2025 |