ปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำเฉลี่ย
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
อำเภอ | text | ||
ตำบล | text | ||
บ้าน | text | ||
หมู่ที่ | text | ||
โครงการ | text | ||
ประเภท | text | ||
ปริมาณน้ำเฉลี่ย | numeric | ||
หน่วย | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2563 |
Last year of data | 2566 |
Disaggregate |
|
โครงการ, ประเภทอ่าง | |
Unit of measure | ล้าน ลบ./ปี |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | March 14, 2025 |
Data release calendar | March 31, 2025 |
Official Statistics | |
Created | May 3, 2024 |
Last updated | March 14, 2025 |